3 FECHA MZ KART CIUDAD DE SAN MARTIN | |||||
Resultados de PILOTOS - PRE FINAL JUNIORS | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 14 | JAVIER NUÑEZ | 12 | 8:42.893 | |
2 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 12 | 8:45.890 | 2.997 |
3 | 143 | ALAN PALACIO | 12 | 8:50.164 | 7.271 |
4 | 27 | FRANCO ORTUBIA | 12 | 9:12.061 | 29.168 |
5 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 12 | 9:17.016 | 34.123 |
6 | 23 | FEDERICO BUJ | 11 | 8:47.585 | 1 Vuelta |
CronoArgentina | |||||
Generado el 30/06/2013 19:33 |