3 FECHA MZ KART CIUDAD DE SAN MARTIN | ||||||
Resultados de PILOTOS - CLASIFICACIÓN JUNIORS | ||||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
1 | 14 | JAVIER NUÑEZ | 42.084 | 71,6 | 3 | |
2 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 42.343 | 71,162 | 4 | 0.259 |
3 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 42.460 | 70,966 | 2 | 0.376 |
4 | 143 | ALAN PALACIO | 42.500 | 70,899 | 6 | 0.416 |
5 | 23 | FEDERICO BUJ | 42.909 | 70,223 | 5 | 0.825 |
CronoArgentina | ||||||
Generado el 30/06/2013 19:32 |