|
FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo
Competencia | 7 Fecha de Zonal Cuyano 2012
| Autodromo | Autodromo Ciudad de San Martín
| Circuito | Circuito 1
| Fecha | 16 de Setiembre de 2012
|
|
Categoria | PISTA 1100
|
INSCRIPTOS
|
#
| N°
| Nombre del Piloto
| Total
| Carrera 1
| Carrera 2
| 1 | 8 | GUSTAVO LAURIA | 21:16.183 | 6 [10:11.913] | 7 [11:04.269]
| 2 | 1 | OMAR MARICH | 21:17.647 | 6 [10:12.801] | 7 [11:04.845]
| 3 | 3 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 21:18.814 | 6 [10:13.710] | 7 [11:05.103]
| 4 | 6 | MARTIN FIGUEROA | 21:22.259 | 6 [10:16.007] | 7 [11:06.251]
| 5 | 146 | FACUNDO LEANEZ | 21:31.851 | 6 [10:18.151] | 7 [11:13.699]
| 6 | 2 | AGUSTIN DE LA LLANA | 21:35.113 | 6 [10:17.512] | 7 [11:17.600]
| 7 | 21 | JUAN CARLOS CAPPADONA | 21:41.987 | 6 [10:21.271] | 7 [11:20.715]
| 8 | 16 | ROBERTO GARCIA | 21:44.710 | 6 [10:24.407] | 7 [11:20.302]
| 9 | 23 | ALEJANDRO PAVEZ | 22:20.569 | 6 [10:39.366] | 7 [11:41.202]
| 10 | 46 | FEDERICO INZIRILLO | 22:37.863 | 6 [10:18.840] | 7 [12:19.022]
| 11 | 5 | JOSE IGNACIO LLORET | 22:38.896 | 6 [10:14.442] | 7 [12:24.453]
| 12 | 50 | IGNACIO SANTERO | 22:45.968 | 6 [10:40.137] | 7 [12:05.830]
| 13 | 95 | JAVIER NANI | 21:28.929 | 6 [10:24.658] | 6 [11:04.270]
| 14 | 11 | SERGIO BECERRA | 10:27.304 | 6 [10:27.304] |
| 15 | 14 | ROLANDO UMANA | 8:15.113 | 5 [8:15.113] |
| 16 | 12 | PEDRO PIASTRELLINI | 6:33.571 | 4 [6:33.571] |
| 17 | 78 | RICARDO MORENO | 6:33.770 | 4 [6:33.770] |
| 18 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6:35.082 | 4 [6:35.082] |
| 19 | 86 | MATIAS MICHELLI | 0.000 | |
| | | | | |
| EX | 10 | JUAN MIRASOL | 21:21.516 | 6 [10:15.434] | 7 [11:06.081]
| | | | | |
| NOTA | | | | |
| | Auto Nº 10 Juan Mirasol, Excluido por Técnica, válvulas de admisión trabajadas después
| | de su asiento en el hongo, en zona no permitida
|
|