4° Fecha ZONAL - GRAN PREMIO VENDIMIA en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TP 1100 - Carrera Final Titulares


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - AGUSTIN DE LA LLANA - Turismo Pista 1100
16:19:32.8 2 2 1:35.313 128,419
16:21:08.4 3 3 1:35.688 127,916
16:22:42.5 4 4 1:34.016 130,191
16:24:49.1 5 5 2:06.602 96,681
16:27:33.7 6 6 2:44.651 74,339
16:29:07.7 7 7 1:34.001 130,211
16:30:42.3 8 8 1:34.597 129,391
16:32:18.1 9 9 1:35.776 127,798
16:34:11.0 10 10 1:52.914 108,401
16:37:09.7 11 11 2:58.668 68,507
16:38:44.2 12 12 1:34.519 129,498
16:40:40.1 13 13 1:55.934 105,577
16:44:20.7 14 14 3:40.528 55,503
16:47:17.0 15 15 2:56.377 69,397
16:48:51.6 16 16 1:34.542 129,466
16:50:25.2 17 17 1:33.608 130,758
16:52:00.9 18 18 1:35.697 127,904
63 - LEANDRO CIMINO - Turismo Pista 1100
16:19:50.6 2 2 1:50.238 111,032
16:21:41.4 3 3 1:50.786 110,483
16:23:23.6 4 4 1:42.224 119,737
16:25:13.5 5 5 1:49.906 111,368
16:27:41.4 6 6 2:27.898 82,760
16:29:20.9 7 7 1:39.478 123,042
16:30:59.4 8 8 1:38.485 124,283
16:32:39.2 9 9 1:39.836 122,601
16:34:28.6 10 10 1:49.368 111,916
16:37:15.8 11 11 2:47.263 73,178
16:39:08.2 12 12 1:52.408 108,889
16:40:51.4 13 13 1:43.218 118,584
16:44:35.9 14 14 3:44.438 54,536
16:47:22.5 15 15 2:46.583 73,477
16:49:00.0 16 16 1:37.505 125,532
16:50:36.1 17 17 1:36.152 127,298
16:52:11.9 18 18 1:35.806 127,758
46 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo Pista 1100
16:19:51.8 2 2 1:50.439 110,830
16:21:31.2 3 3 1:39.393 123,148
16:23:08.5 4 4 1:37.304 125,791
16:25:01.4 5 5 1:52.886 108,428
16:27:39.1 6 6 2:37.671 77,630
16:29:19.6 7 7 1:40.538 121,745
16:30:59.1 8 8 1:39.506 123,008
16:32:39.5 9 9 1:40.360 121,961
16:34:29.2 10 10 1:49.738 111,538
16:37:16.0 11 11 2:46.739 73,408
16:38:56.5 12 12 1:40.486 121,808
16:40:46.6 13 13 1:50.099 111,173
16:44:29.5 14 14 3:42.946 54,901
16:47:20.3 15 15 2:50.788 71,668
16:48:58.5 16 16 1:38.241 124,592
16:50:36.2 17 17 1:37.676 125,312
16:52:12.3 18 18 1:36.059 127,422
16 - ROBERTO GARCIA - Turismo Pista 1100
16:19:34.1 2 2 1:35.685 127,920
16:21:09.7 3 3 1:35.611 128,019
16:22:44.5 4 4 1:34.756 129,174
16:24:51.2 5 5 2:06.732 96,582
16:27:35.1 6 6 2:43.881 74,688
16:29:09.5 7 7 1:34.387 129,679
16:30:44.7 8 8 1:35.275 128,470
16:32:21.0 9 9 1:36.266 127,148
16:34:13.9 10 10 1:52.875 108,439
16:37:11.4 11 11 2:57.515 68,952
16:38:45.9 12 12 1:34.552 129,453
16:40:41.6 13 13 1:55.664 105,824
16:44:22.8 14 14 3:41.220 55,330
16:47:17.7 15 15 2:54.904 69,981
16:48:53.9 16 16 1:36.185 127,255
16:50:33.8 17 17 1:39.907 122,514
16:52:15.5 18 18 1:41.707 120,346
35 - FEDERICO ALVAREZ - Turismo Pista 1100
16:19:51.7 2 2 1:40.632 121,631
16:21:31.0 3 3 1:39.269 123,301
16:23:12.0 4 4 1:41.079 121,093
16:25:04.6 5 5 1:52.587 108,716
16:27:40.5 6 6 2:35.863 78,531
16:29:20.3 7 7 1:39.760 122,694
16:30:58.5 8 8 1:38.265 124,561
16:32:38.5 9 9 1:39.985 122,418
16:34:28.0 10 10 1:49.492 111,789
16:37:15.8 11 11 2:47.753 72,964
16:38:55.2 12 12 1:39.403 123,135
16:40:45.9 13 13 1:50.712 110,557
16:44:28.8 14 14 3:42.961 54,897
16:47:19.9 15 15 2:51.055 71,556
16:48:58.6 16 16 1:38.683 124,034
16:50:36.6 17 17 1:37.999 124,899
16:52:14.3 18 18 1:37.748 125,220
21 - JUAN CARLOS CAPPADONA - Turismo Pista 1100
16:19:41.0 2 2 1:38.443 124,336
16:21:18.5 3 3 1:37.474 125,572
16:22:57.7 4 4 1:39.144 123,457
16:24:56.5 5 5 1:58.866 102,973
16:27:38.2 6 6 2:41.696 75,698
16:29:19.6 7 7 1:41.344 120,777
16:30:57.5 8 8 1:37.899 125,027
16:32:36.5 9 9 1:39.075 123,543
16:34:20.6 10 10 1:44.082 117,600
16:37:13.4 11 11 2:52.747 70,855
16:38:50.8 12 12 1:37.426 125,634
16:40:44.4 13 13 1:53.638 107,710
16:44:26.8 14 14 3:42.329 55,054
16:47:19.7 15 15 2:52.906 70,790
16:49:01.8 16 16 1:42.148 119,826
16:50:38.9 17 17 1:37.030 126,147
16:52:15.7 18 18 1:36.899 126,317
17 - FABIAN TAGUA - Turismo Pista 1100
16:19:59.1 2 2 1:48.072 113,258
16:21:44.1 3 3 1:45.017 116,553
16:23:30.2 4 4 1:46.097 115,366
16:25:23.0 5 5 1:52.829 108,483
16:27:47.4 6 6 2:24.330 84,806
16:29:29.9 7 7 1:42.547 119,360
16:31:12.7 8 8 1:42.771 119,100
16:32:56.3 9 9 1:43.598 118,149
16:34:40.6 10 10 1:44.270 117,388
16:37:17.7 11 11 2:37.119 77,903
16:39:01.1 12 12 1:43.431 118,340
16:40:49.4 13 13 1:48.256 113,065
16:44:34.3 14 14 3:44.925 54,418
16:47:21.8 15 15 2:47.483 73,082
16:49:05.1 16 16 1:43.379 118,399
16:50:46.6 17 17 1:41.496 120,596
16:52:27.7 18 18 1:41.101 121,067
5 - JOSE IGNACIO LLORET - Turismo Pista 1100
16:19:54.8 2 2 1:42.414 119,515
16:21:35.6 3 3 1:40.769 121,466
16:23:21.3 4 4 1:45.637 115,868
16:25:12.5 5 5 1:51.231 110,041
16:27:41.5 6 6 2:28.982 82,158
16:29:22.8 7 7 1:41.317 120,809
16:31:03.7 8 8 1:40.882 121,330
16:32:46.1 9 9 1:42.469 119,451
16:34:31.9 10 10 1:45.782 115,710
16:37:18.1 11 11 2:46.231 73,632
16:39:01.7 12 12 1:43.557 118,196
16:40:50.4 13 13 1:48.676 112,628
16:44:34.9 14 14 3:44.514 54,518
16:47:22.7 15 15 2:47.849 72,923
16:49:05.7 16 16 1:42.965 118,875
16:50:47.0 17 17 1:41.271 120,864
16:52:28.3 18 18 1:41.344 120,777
95 - JAVIER NANI - Turismo Pista 1100
16:20:29.8 2 2 2:29.465 81,892
16:22:05.6 3 3 1:35.868 127,676
16:23:45.8 4 4 1:40.124 122,248
16:25:30.7 5 5 1:44.890 116,694
16:27:47.2 6 6 2:16.494 89,674
16:29:21.0 7 7 1:33.898 130,354
16:30:59.0 8 8 1:37.946 124,967
16:32:36.8 9 9 1:37.841 125,101
16:34:20.6 10 10 1:43.765 117,959
16:37:13.3 11 11 2:52.730 70,862
16:38:52.4 12 12 1:39.072 123,547
16:40:45.2 13 13 1:52.834 108,478
16:44:27.7 14 14 3:42.477 55,017
16:47:19.9 15 15 2:52.212 71,075
16:49:07.4 16 16 1:47.446 113,918
16:50:50.9 17 17 1:43.503 118,257
16:52:31.9 18 18 1:41.002 121,186
25 - NORBERTO ROYON - Turismo Pista 1100
16:19:49.1 2 2 1:39.174 123,419
16:21:27.4 3 3 1:38.278 124,545
16:23:05.1 4 4 1:37.718 125,258
16:24:58.7 5 5 1:53.612 107,735
16:27:38.8 6 6 2:40.142 76,432
16:29:19.7 7 7 1:40.818 121,407
16:30:58.1 8 8 1:38.464 124,309
16:32:38.3 9 9 1:40.138 122,231
16:34:26.5 10 10 1:48.282 113,038
16:37:15.7 11 11 2:49.200 72,340
16:38:58.9 12 12 1:43.120 118,697
16:40:47.4 13 13 1:48.530 112,780
16:44:32.0 14 14 3:44.551 54,509
16:47:21.7 15 15 2:49.705 72,125
16:49:01.5 16 16 1:39.882 122,545
16:50:40.9 17 17 1:39.334 123,221
16:52:42.1 18 18 2:01.256 100,943
12 - PEDRO PIASTRELLINI - Turismo Pista 1100
16:19:45.3 2 2 1:35.289 128,451
16:21:19.2 3 3 1:33.855 130,414
16:22:54.0 4 4 1:34.805 129,107
16:24:54.2 5 5 2:00.231 101,804
16:27:36.2 6 6 2:41.960 75,574
16:29:09.8 7 7 1:33.606 130,761
16:30:44.4 8 8 1:34.594 129,395
16:32:20.8 9 9 1:36.424 126,939
16:34:12.5 10 10 1:51.737 109,543
16:37:10.4 11 11 2:57.872 68,814
16:38:44.3 12 12 1:33.861 130,406
16:40:40.8 13 13 1:56.561 105,009
16:44:21.9 14 14 3:41.116 55,356
16:47:17.2 15 15 2:55.262 69,838
16:48:50.9 16 16 1:33.714 130,610
16:50:25.1 17 17 1:34.157 129,996
16:53:17.7 18 18 2:52.623 70,906
16:56:26.9 18 18 3:09.192 64,696
3 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
16:19:31.5 2 2 1:35.596 128,039
16:21:14.6 3 3 1:43.119 118,698
16:25:55.3 4 5 4:40.644 43,614
16:27:47.8 5 6 1:52.471 108,828
16:29:22.7 6 7 1:34.938 128,926
16:30:59.3 7 8 1:36.643 126,652
16:32:36.8 8 9 1:37.446 125,608
16:34:26.0 9 10 1:49.217 112,070
16:37:13.6 10 11 2:47.564 73,047
16:38:49.4 11 12 1:35.790 127,780
16:40:43.8 12 13 1:54.479 106,919
16:44:26.0 13 14 3:42.188 55,088
16:47:18.5 14 15 2:52.527 70,945
16:48:53.3 15 16 1:34.713 129,233
16:50:27.8 16 17 1:34.582 129,412
16:52:02.9 17 18 1:35.055 128,768
8 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
16:19:31.0 2 2 1:36.098 127,370
16:21:07.0 3 3 1:35.999 127,501
16:22:41.0 4 4 1:34.028 130,174
16:24:48.4 5 5 2:07.333 96,126
16:27:32.4 6 6 2:44.014 74,628
16:29:07.0 7 7 1:34.575 129,421
16:30:41.2 8 8 1:34.245 129,874
16:33:31.2 9 9 2:50.005 71,998
16:38:05.5 10 11 4:34.315 44,620
16:39:39.7 11 12 1:34.218 129,911
16:41:25.0 12 13 1:45.236 116,310
16:44:36.6 13 14 3:11.602 63,882
16:47:22.7 14 15 2:46.106 73,688
16:48:56.7 15 16 1:34.048 130,146
16:50:30.8 16 17 1:34.045 130,150
16:52:05.3 17 18 1:34.550 129,455
23 - ALEJANDRO PAVEZ - Turismo Pista 1100
16:19:35.2 2 2 1:35.846 127,705
16:21:10.3 3 3 1:35.135 128,659
16:22:45.5 4 4 1:35.191 128,584
16:24:53.0 5 5 2:07.491 96,007
16:27:36.0 6 6 2:43.043 75,072
16:29:11.0 7 7 1:34.923 128,947
16:30:45.9 8 8 1:34.953 128,906
16:32:21.3 9 9 1:35.427 128,266
16:34:15.4 10 10 1:54.111 107,264
16:37:12.2 11 11 2:56.740 69,254
16:38:46.8 12 12 1:34.657 129,309
16:40:42.8 13 13 1:55.906 105,603
16:44:24.0 14 14 3:41.208 55,333
16:47:18.4 15 15 2:54.430 70,171
146 - FACUNDO LEANEZ - Turismo Pista 1100
16:19:35.2 2 2 1:38.085 124,790
16:21:09.8 3 3 1:34.599 129,388
16:22:43.6 4 4 1:33.811 130,475
16:24:50.6 5 5 2:06.989 96,386
16:27:34.4 6 6 2:43.882 74,688
16:29:08.8 7 7 1:34.386 129,680
16:30:43.4 8 8 1:34.592 129,398
16:32:20.9 9 9 1:37.457 125,594
16:34:13.2 10 10 1:52.312 108,982
16:37:10.8 11 11 2:57.588 68,924
16:38:45.0 12 12 1:34.220 129,909
6 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
16:19:31.7 2 2 1:34.818 129,089
16:21:07.3 3 3 1:35.582 128,058
16:22:42.5 4 4 1:35.198 128,574
16:24:49.7 5 5 2:07.189 96,235
16:27:33.8 6 6 2:44.162 74,560
16:29:08.6 7 7 1:34.775 129,148
16:30:43.6 8 8 1:34.970 128,883
16:32:20.7 9 9 1:37.151 125,989
16:34:15.7 10 10 1:54.980 106,453
16:37:11.5 11 11 2:55.752 69,644
16:38:45.1 12 12 1:33.666 130,677
10 - JUAN MIRASOL - Turismo Pista 1100
16:19:32.4 2 2 1:34.883 129,001
16:21:07.8 3 3 1:35.427 128,266
16:22:42.5 4 4 1:34.728 129,212
16:24:49.1 5 5 2:06.530 96,736
16:27:33.3 6 6 2:44.210 74,539
16:29:07.9 7 7 1:34.588 129,403
16:30:42.7 8 8 1:34.825 129,080
16:32:18.2 9 9 1:35.460 128,221
16:34:12.5 10 10 1:54.378 107,014
16:37:10.2 11 11 2:57.708 68,877
24 - MARCELO BAZAN - Turismo Pista 1100
16:19:43.1 2 2 1:39.291 123,274
16:21:20.4 3 3 1:37.266 125,840
16:22:56.9 4 4 1:36.521 126,812
16:24:55.0 5 5 1:58.123 103,621
16:27:37.1 6 6 2:42.096 75,511
16:29:14.8 7 7 1:37.691 125,293
16:30:52.7 8 8 1:37.967 124,940
16:32:30.8 9 9 1:38.095 124,777
16:34:19.1 10 10 1:48.302 113,017
1 - OMAR MARICH - Turismo Pista 1100
16:19:31.4 2 2 1:35.324 128,404
16:21:06.2 3 3 1:34.799 129,115
16:22:40.7 4 4 1:34.519 129,498
16:24:47.2 5 5 2:06.470 96,782
16:27:31.9 6 6 2:44.766 74,287
16:29:07.3 7 7 1:35.308 128,426
16:30:41.7 8 8 1:34.420 129,634
15 - JUAN MANUEL QUIROGA - Turismo Pista 1100
16:19:31.0 2 2 1:35.725 127,866
16:21:06.9 3 3 1:35.949 127,568
16:22:41.7 4 4 1:34.728 129,212
16:24:47.8 5 5 2:06.152 97,026
16:27:32.2 6 6 2:44.388 74,458
16:29:30.7 7 7 1:58.516 103,277
22 - ENRIQUE GIORGIS - Turismo Pista 1100
16:19:50.5 2 2 1:42.995 118,841
16:21:36.9 3 3 1:46.486 114,945
16:23:22.5 4 4 1:45.526 115,990
16:25:15.7 5 5 1:53.219 108,109
16:27:53.5 6 6 2:37.772 77,580
70 - MARIANO BARALDO - Turismo Pista 1100
16:19:39.1 2 2 1:38.977 123,665
16:21:18.8 3 3 1:39.691 122,779
16:23:08.2 4 4 1:49.424 111,858
16:25:56.3 5 5 2:48.065 72,829
999 - GIANLUCA VEGA - Turismo Pista 1100
16:19:52.9 2 2 1:49.703 111,574
16:21:31.0 3 3 1:38.035 124,853
55 - ALBERTO LLORET - Turismo Pista 1100
16:19:55.2 2 2 1:51.828 109,454
16:21:33.1 3 3 1:37.959 124,950
Generado el 24/06/2012 06:18 p.m.