4° Fecha ZONAL - GRAN PREMIO VENDIMIA en: Circuito 4
Tiempos de vueltas de TP 1100 - Clasificación


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
17:23:11.9 1 1:34.418 129,636
17:24:45.1 2 1:33.184 131,353
17:26:17.8 3 1:32.770 131,939
17:27:51.2 4 1:33.343 131,129
1 - OMAR MARICH - Turismo Pista 1100
17:23:25.4 1 1:33.806 130,482
17:24:59.4 2 1:33.990 130,227
17:26:32.2 3 1:32.793 131,907
17:28:06.6 4 1:34.486 129,543
17:29:40.7 5 1:34.031 130,170
8 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
17:23:10.1 1 1:33.749 130,561
17:24:43.6 2 1:33.455 130,972
17:26:16.5 3 1:32.934 131,706
17:27:49.8 4 1:33.260 131,246
17:29:28.6 5 1:38.822 123,859
15 - JUAN MANUEL QUIROGA - Turismo Pista 1100
17:23:12.5 1 1:33.741 130,573
17:24:45.8 2 1:33.293 131,200
17:26:18.9 3 1:33.144 131,409
17:28:01.5 4 1:42.601 119,297
17:29:40.9 5 1:39.381 123,162
6 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
17:23:11.0 1 1:33.154 131,395
17:24:44.6 2 1:33.615 130,748
17:26:18.4 3 1:33.752 130,557
2 - AGUSTIN DE LA LLANA - Turismo Pista 1100
17:23:25.8 1 1:34.548 129,458
17:24:59.3 2 1:33.443 130,989
17:26:32.6 3 1:33.337 131,138
17:28:07.2 4 1:34.566 129,433
12 - PEDRO PIASTRELLINI - Turismo Pista 1100
17:23:22.6 1 1:33.501 130,908
17:24:56.1 2 1:33.518 130,884
17:26:29.6 3 1:33.485 130,930
17:28:07.6 4 1:38.059 124,823
17:29:43.6 5 1:35.988 127,516
10 - JUAN MIRASOL - Turismo Pista 1100
17:23:24.0 1 1:33.783 130,514
17:24:57.8 2 1:33.774 130,527
17:26:31.3 3 1:33.567 130,815
17:28:06.9 4 1:35.546 128,106
17:29:44.5 5 1:37.609 125,398
146 - FACUNDO LEANEZ - Turismo Pista 1100
17:38:53.3 1 1:33.699 130,631
17:40:27.1 2 1:33.800 130,490
17:45:50.4 2 5:23.326 37,857
17:47:50.0 3 1:59.591 102,349
17:49:24.6 4 1:34.539 129,470
17:51:00.4 5 1:35.799 127,768
17:52:34.4 6 1:33.996 130,218
70 - MARIANO BARALDO - Turismo Pista 1100
17:39:12.4 1 1:36.774 126,480
17:40:46.9 2 1:34.524 129,491
23 - ALEJANDRO PAVEZ - Turismo Pista 1100
17:39:07.8 1 1:43.785 117,936
17:40:42.5 2 1:34.697 129,254
17:45:53.3 2 5:10.730 39,391
17:47:49.4 3 1:56.105 105,422
17:49:24.9 4 1:35.513 128,150
17:50:59.5 5 1:34.623 129,355
17:52:34.9 6 1:35.344 128,377
63 - LEANDRO CIMINO - Turismo Pista 1100
17:38:52.3 1 1:34.745 129,189
17:40:27.2 2 1:34.856 129,038
17:46:00.8 2 5:33.558 36,695
17:47:49.4 3 1:48.665 112,640
17:49:24.7 4 1:35.291 128,449
17:51:00.2 5 1:35.452 128,232
17:52:35.5 6 1:35.370 128,342
16 - ROBERTO GARCIA - Turismo Pista 1100
17:23:27.7 1 1:34.963 128,892
17:25:03.0 2 1:35.328 128,399
17:26:38.7 3 1:35.659 127,955
17:28:19.5 4 1:40.829 121,394
17:30:05.5 5 1:45.979 115,495
11 - SERGIO BECERRA - Turismo Pista 1100
17:23:41.7 1 1:36.493 126,849
17:25:18.5 2 1:36.843 126,390
17:26:53.7 3 1:35.182 128,596
17:28:29.3 4 1:35.578 128,063
17:30:04.6 5 1:35.361 128,354
95 - JAVIER NANI - Turismo Pista 1100
17:39:15.8 1 1:57.219 104,420
17:40:51.0 2 1:35.193 128,581
17:46:02.7 2 5:11.649 39,275
46 - FEDERICO INZIRILLO - Turismo Pista 1100
17:39:11.2 1 1:50.097 111,175
17:40:46.6 2 1:35.342 128,380
17:45:59.4 2 5:12.777 39,133
17:47:53.6 3 1:54.271 107,114
17:49:29.7 4 1:36.105 127,361
17:51:09.4 5 1:39.649 122,831
17:52:49.2 6 1:39.797 122,649
75 - RODRIGO PUIGNERO - Turismo Pista 1100
17:39:05.2 1 1:38.027 124,864
17:40:40.8 2 1:35.614 128,015
17:45:56.9 2 5:16.041 38,729
17:47:52.7 3 1:55.816 105,685
17:49:28.1 4 1:35.414 128,283
17:51:03.5 5 1:35.391 128,314
17:52:39.9 6 1:36.452 126,903
22 - ENRIQUE GIORGIS - Turismo Pista 1100
17:39:25.0 1 1:36.328 127,066
17:41:00.7 2 1:35.626 127,999
17:46:04.9 2 5:04.210 40,235
17:48:03.4 3 1:58.561 103,238
17:49:40.4 4 1:36.933 126,273
17:51:16.1 5 1:35.696 127,905
17:52:51.6 6 1:35.538 128,117
35 - FEDERICO ALVAREZ - Turismo Pista 1100
17:39:09.8 1 1:37.356 125,724
17:40:45.7 2 1:35.845 127,706
17:45:55.0 2 5:09.329 39,570
999 - GIANLUCA VEGA - Turismo Pista 1100
17:39:06.7 1 1:37.488 125,554
17:40:44.0 2 1:37.338 125,747
17:45:59.7 2 5:15.702 38,771
17:47:56.4 3 1:56.677 104,905
17:50:15.5 4 2:19.150 87,963
17:51:52.9 5 1:37.377 125,697
17:53:30.1 6 1:37.155 125,984
21 - JUAN CARLOS CAPPADONA - Turismo Pista 1100
17:39:05.1 1 1:38.910 123,749
17:40:42.6 2 1:37.554 125,469
17:45:56.5 2 5:13.841 39,001
17:47:52.3 3 1:55.867 105,638
17:49:29.8 4 1:37.463 125,586
17:51:10.0 5 1:40.221 122,130
17:52:47.9 6 1:37.874 125,059
5 - JOSE IGNACIO LLORET - Turismo Pista 1100
17:22:58.7 1 1:38.003 124,894
17:24:36.7 2 1:38.036 124,852
17:26:37.3 3 2:00.585 101,505
25 - NORBERTO ROYON - Turismo Pista 1100
17:39:06.8 1 1:47.129 114,255
17:40:45.3 2 1:38.443 124,336
17:45:54.0 2 5:08.693 39,651
17:47:51.9 3 1:57.940 103,782
17:49:31.2 4 1:39.341 123,212
17:51:09.9 5 1:38.656 124,067
17:52:49.1 6 1:39.232 123,347
17 - FABIAN TAGUA - Turismo Pista 1100
17:23:38.4 1 1:42.822 119,041
17:25:20.8 2 1:42.465 119,455
17:27:03.5 3 1:42.664 119,224
17:28:47.0 4 1:43.536 118,220
17:30:31.6 5 1:44.508 117,120
Generado el 23/06/2012 05:56 p.m.