3° FECHA KART MENDOZA 28/10/12 en: AVE - KART
Tiempos de vueltas de PILOTOS - Final Super 4 Tiempos


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
6 - MARTIN GRANJETO - Super 4 Tiempos
16:45:34.913 1 1 48.673 62,869
16:46:22.669 2 2 47.756 64,076
16:47:09.917 3 3 47.248 64,765
16:47:57.034 4 4 47.117 64,945
16:48:44.035 5 5 47.001 65,105
16:49:31.213 6 6 47.178 64,861
16:50:18.201 7 7 46.988 65,123
16:51:04.974 8 8 46.773 65,422
16:51:52.350 9 9 47.376 64,590
16:52:40.728 10 10 48.378 63,252
16:53:27.958 11 11 47.230 64,789
16:54:15.448 12 12 47.490 64,435
2 - LEANDRO CIMINO - Super 4 Tiempos
16:45:38.743 1 1 50.354 60,770
16:46:26.391 2 2 47.648 64,221
16:47:14.145 3 3 47.754 64,078
16:48:01.869 4 4 47.724 64,119
16:48:48.234 5 5 46.365 65,998
16:49:34.826 6 6 46.592 65,677
16:50:21.174 7 7 46.348 66,022
16:51:07.592 8 8 46.418 65,923
16:51:55.015 9 9 47.423 64,526
16:52:42.863 10 10 47.848 63,953
16:53:29.300 11 11 46.437 65,896
16:54:16.715 12 12 47.415 64,537
29 - AUGUSTO HERNANDEZ - Super 4 Tiempos
16:45:37.186 1 1 49.460 61,868
16:46:24.990 2 2 47.804 64,011
16:47:12.690 3 3 47.700 64,151
16:48:00.002 4 4 47.312 64,677
16:48:47.125 5 5 47.123 64,936
16:49:33.905 6 6 46.780 65,413
16:50:20.642 7 7 46.737 65,473
16:51:07.373 8 8 46.731 65,481
16:51:57.139 9 9 49.766 61,488
16:52:44.573 10 10 47.434 64,511
16:53:31.604 11 11 47.031 65,063
16:54:18.866 12 12 47.262 64,745
1 - JORGE VALENTI - Super 4 Tiempos
16:45:35.221 1 1 48.600 62,963
16:46:23.274 2 2 48.053 63,680
16:47:10.798 3 3 47.524 64,389
16:47:57.734 4 4 46.936 65,195
16:48:44.705 5 5 46.971 65,147
16:49:31.572 6 6 46.867 65,291
16:50:18.524 7 7 46.952 65,173
16:51:05.586 8 8 47.062 65,021
16:51:52.778 9 9 47.192 64,841
16:52:40.348 10 10 47.570 64,326
16:53:27.661 11 11 47.313 64,676
16:54:15.216 12 12 47.555 64,347
99 - FRANCO SALADINO - Super 4 Tiempos
16:45:37.536 1 1 49.476 61,848
16:46:25.994 2 2 48.458 63,147
16:47:14.116 3 3 48.122 63,588
16:48:02.540 4 4 48.424 63,192
16:48:49.578 5 5 47.038 65,054
16:49:36.588 6 6 47.010 65,093
16:50:23.831 7 7 47.243 64,772
16:51:11.334 8 8 47.503 64,417
16:51:58.779 9 9 47.445 64,496
16:52:46.610 10 10 47.831 63,975
16:53:34.493 11 11 47.883 63,906
16:54:21.979 12 12 47.486 64,440
104 - JUAN JOSE LOPEZ - Super 4 Tiempos
16:45:38.168 1 1 49.937 61,277
16:46:26.155 2 2 47.987 63,767
16:47:14.435 3 3 48.280 63,380
16:48:02.767 4 4 48.332 63,312
16:48:50.459 5 5 47.692 64,162
16:49:40.883 6 6 50.424 60,685
16:50:28.638 7 7 47.755 64,077
16:51:16.093 8 8 47.455 64,482
16:52:04.171 9 9 48.078 63,647
16:52:52.711 10 10 48.540 63,041
16:53:40.971 11 11 48.260 63,407
16:54:29.495 12 12 48.524 63,062
3 - CARLOS MANZANO - Super 4 Tiempos
16:45:36.241 1 1 48.978 62,477
16:46:24.027 2 2 47.786 64,035
16:47:11.483 3 3 47.456 64,481
16:47:59.026 4 4 47.543 64,363
16:48:46.024 5 5 46.998 65,109
16:49:33.063 6 6 47.039 65,052
16:50:19.951 7 7 46.888 65,262
16:51:06.919 8 8 46.968 65,151
16:51:54.798 9 9 47.879 63,911
16:52:42.041 10 10 47.243 64,772
16:53:28.971 11 11 46.930 65,203
16:54:29.496 12 12 1:00.525 50,558
18 - YAIR SAR SAR - Super 4 Tiempos
16:45:40.516 1 1 50.010 61,188
16:46:29.330 2 2 48.814 62,687
16:47:17.827 3 3 48.497 63,097
16:48:06.258 4 4 48.431 63,183
16:48:54.637 5 5 48.379 63,251
16:49:43.726 6 6 49.089 62,336
16:50:32.014 7 7 48.288 63,370
16:51:20.370 8 8 48.356 63,281
16:52:09.225 9 9 48.855 62,634
16:52:57.467 10 10 48.242 63,430
16:53:45.361 11 11 47.894 63,891
16:54:33.612 12 12 48.251 63,418
30 - ABEL QUIROGA - Super 4 Tiempos
16:45:45.544 1 1 54.352 56,300
16:46:33.750 2 2 48.206 63,478
16:47:21.601 3 3 47.851 63,949
16:48:09.229 4 4 47.628 64,248
16:48:56.729 5 5 47.500 64,421
16:49:44.320 6 6 47.591 64,298
16:50:33.500 7 7 49.180 62,220
16:51:21.158 8 8 47.658 64,207
16:52:10.772 9 9 49.614 61,676
16:52:58.070 10 10 47.298 64,696
16:53:46.069 11 11 47.999 63,751
16:54:33.775 12 12 47.706 64,143
32 - MAXIMILIANO BRENOT - Super 4 Tiempos
16:45:39.343 1 1 48.938 62,528
16:46:28.175 2 2 48.832 62,664
16:47:15.943 3 3 47.768 64,060
16:48:03.988 4 4 48.045 63,690
16:48:50.968 5 5 46.980 65,134
16:49:38.758 6 6 47.790 64,030
16:50:27.005 7 7 48.247 63,424
16:51:15.642 8 8 48.637 62,915
16:52:11.542 9 9 55.900 54,741
16:53:00.126 10 10 48.584 62,984
16:53:47.782 11 11 47.656 64,210
16:54:35.009 12 12 47.227 64,793
27 - ALEJANDRO GIANOLINI - Super 4 Tiempos
16:45:44.748 1 1 52.863 57,885
16:46:33.112 2 2 48.364 63,270
16:47:21.933 3 3 48.821 62,678
16:48:12.005 4 4 50.072 61,112
16:49:00.256 5 5 48.251 63,418
16:49:48.406 6 6 48.150 63,551
16:50:36.243 7 7 47.837 63,967
16:51:24.687 8 8 48.444 63,166
16:52:13.491 9 9 48.804 62,700
16:53:01.979 10 10 48.488 63,108
16:53:50.536 11 11 48.557 63,019
16:54:39.348 12 12 48.812 62,690
23 - FRANCISCO GOMEZ - Super 4 Tiempos
16:45:48.305 1 1 50.088 61,092
16:46:37.221 2 2 48.916 62,556
16:47:26.213 3 3 48.992 62,459
16:48:15.770 4 4 49.557 61,747
16:49:04.980 5 5 49.210 62,182
16:49:52.884 6 6 47.904 63,878
16:50:40.543 7 7 47.659 64,206
16:51:29.504 8 8 48.961 62,499
16:52:20.962 9 9 51.458 59,466
16:53:09.210 10 10 48.248 63,422
16:53:56.549 11 11 47.339 64,640
16:54:44.595 12 12 48.046 63,689
43 - RENZO ORTUBIA - Super 4 Tiempos
16:45:48.383 1 1 54.560 56,085
16:46:37.983 2 2 49.600 61,694
16:47:26.219 3 3 48.236 63,438
16:48:14.333 4 4 48.114 63,599
16:49:02.303 5 5 47.970 63,790
16:49:50.599 6 6 48.296 63,359
16:50:39.986 7 7 49.387 61,960
16:51:29.317 8 8 49.331 62,030
16:52:21.267 9 9 51.950 58,903
16:53:10.030 10 10 48.763 62,752
16:53:57.285 11 11 47.255 64,755
16:54:45.212 12 12 47.927 63,847
67 - VICTOR IMBURGIA - Super 4 Tiempos
16:45:47.635 1 1 52.381 58,418
16:46:37.696 2 2 50.061 61,125
16:47:26.414 3 3 48.718 62,810
16:48:15.905 4 4 49.491 61,829
16:49:04.562 5 5 48.657 62,889
16:49:53.162 6 6 48.600 62,963
16:50:41.178 7 7 48.016 63,729
16:51:34.487 8 8 53.309 57,401
16:52:23.072 9 9 48.585 62,982
16:53:11.425 10 10 48.353 63,285
16:54:00.717 11 11 49.292 62,079
16:54:49.354 12 12 48.637 62,915
4 - RUBEN EDUARDO VALLEJO - Super 4 Tiempos
16:46:07.912 1 1 1:16.457 40,022
16:46:55.432 2 2 47.520 64,394
16:47:42.769 3 3 47.337 64,643
16:48:29.867 4 4 47.098 64,971
16:49:16.953 5 5 47.086 64,987
16:50:04.618 6 6 47.665 64,198
16:50:53.695 7 7 49.077 62,351
16:51:41.938 8 8 48.243 63,429
16:52:29.345 9 9 47.407 64,547
16:53:17.216 10 10 47.871 63,922
16:54:04.385 11 11 47.169 64,873
16:54:51.443 12 12 47.058 65,026
202 - MARCELO ARJONA - Super 4 Tiempos
16:45:51.826 1 1 53.337 57,371
16:46:42.294 2 2 50.468 60,632
16:47:33.174 3 3 50.880 60,142
16:48:24.285 4 4 51.111 59,870
16:49:14.070 5 5 49.785 61,464
16:50:03.977 6 6 49.907 61,314
16:50:54.761 7 7 50.784 60,255
16:51:45.042 8 8 50.281 60,858
16:52:34.616 9 9 49.574 61,726
16:53:24.095 10 10 49.479 61,844
16:54:16.308 11 12 52.213 58,606
8 - FEDERICO SANIBAÑEZ - Super 4 Tiempos
16:46:09.612 1 1 1:17.994 39,234
16:46:57.654 2 2 48.042 63,694
16:47:45.997 3 3 48.343 63,298
16:48:34.729 4 4 48.732 62,792
16:49:25.002 5 5 50.273 60,868
16:50:12.789 6 6 47.787 64,034
16:51:00.297 7 7 47.508 64,410
16:51:48.903 8 8 48.606 62,955
16:52:36.419 9 9 47.516 64,399
16:53:24.418 10 10 47.999 63,751
16:54:15.047 11 11 50.629 60,440
11 - MAURICIO BAHOZ - Super 4 Tiempos
16:45:46.394 1 1 55.630 55,006
16:46:35.550 2 2 49.156 62,251
16:47:24.352 3 3 48.802 62,702
16:48:13.335 4 4 48.983 62,471
16:49:02.070 5 5 48.735 62,789
16:49:50.244 6 6 48.174 63,520
16:50:39.529 7 7 49.285 62,088
16:51:29.060 8 8 49.531 61,779
16:52:18.260 9 9 49.200 62,195
16:53:06.951 10 10 48.691 62,845
16:53:55.711 11 11 48.760 62,756
16:54:44.380 12 12 48.669 62,874
72 - JUAN PABLO RODRIGUEZ - Super 4 Tiempos
16:45:57.505 1 1 50.154 61,012
16:46:45.689 2 2 48.184 63,507
16:47:34.111 3 3 48.422 63,194
16:48:22.877 4 4 48.766 62,749
16:49:10.334 5 5 47.457 64,479
16:49:58.240 6 6 47.906 63,875
16:50:45.664 7 7 47.424 64,524
16:51:56.860 8 9 1:11.196 42,980
16:52:46.274 9 10 49.414 61,926
16:53:35.363 10 11 49.089 62,336
16:54:24.262 11 12 48.899 62,578
88 - JOAQUIN TORRENT - Super 4 Tiempos
16:45:45.971 1 1 53.860 56,814
16:46:34.669 2 2 48.698 62,836
16:47:22.658 3 3 47.989 63,765
16:48:10.739 4 4 48.081 63,643
16:48:58.110 5 5 47.371 64,596
16:49:44.849 6 6 46.739 65,470
16:50:33.043 7 7 48.194 63,493
16:51:20.629 8 8 47.586 64,305
16:52:11.297 9 9 50.668 60,393
16:53:01.124 10 10 49.827 61,412
9 - RODRIGO SERRANO - Super 4 Tiempos
16:45:54.122 1 1 1:02.856 48,683
16:46:42.490 2 2 48.368 63,265
16:47:31.848 3 3 49.358 61,996
16:48:19.883 4 4 48.035 63,704
16:49:07.169 5 5 47.286 64,713
16:49:54.495 6 6 47.326 64,658
16:50:42.379 7 7 47.884 63,904
16:51:30.023 8 8 47.644 64,226
16:52:18.965 9 9 48.942 62,523
16:54:25.155 10 12 2:06.190 24,249
63 - ROGELIO MITRI - Super 4 Tiempos
16:45:41.650 1 1 50.764 60,279
16:46:29.498 2 2 47.848 63,953
16:47:17.524 3 3 48.026 63,715
16:48:05.044 4 4 47.520 64,394
16:48:52.154 5 5 47.110 64,954
16:49:39.772 6 6 47.618 64,261
16:50:27.201 7 7 47.429 64,517
16:53:17.647 8 10 2:50.446 17,953
16:54:08.671 9 11 51.024 59,972
16:55:10.611 10 12 1:01.940 49,403
15 - JOSE TORRENT - Super 4 Tiempos
16:45:38.494 1 1 49.364 61,988
16:46:27.612 2 2 49.118 62,299
16:47:15.284 3 3 47.672 64,189
16:48:03.013 4 4 47.729 64,112
16:48:50.684 5 5 47.671 64,190
16:49:39.282 6 6 48.598 62,966
16:50:27.030 7 7 47.748 64,086
16:51:14.610 8 8 47.580 64,313
12 - RUBEN DAGOSTINO - Super 4 Tiempos
16:45:38.944 1 1 49.470 61,856
16:46:27.908 2 2 48.964 62,495
16:47:15.772 3 3 47.864 63,931
16:48:06.863 4 4 51.091 59,893
16:48:55.324 5 5 48.461 63,144
16:49:42.754 6 6 47.430 64,516
16:50:30.296 7 7 47.542 64,364
16:51:19.741 8 8 49.445 61,887
28 - FEDERICO INZIRILLO - Super 4 Tiempos
16:45:54.781 1 1 50.619 60,452
16:46:43.999 2 2 49.218 62,172
16:47:33.642 3 3 49.643 61,640
16:50:11.701 4 6 2:38.059 19,360
16:51:01.575 5 7 49.874 61,355
Generado el 31/10/2012 11:11 p.m.