2° Fecha Campeonato MZ Kart 2012 en: Pista 1
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - Pruebas


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
29 - AUGUSTO HERNANDEZ - Super 4 Tiempos
10:11:14.0 1 45.997 62,613
10:13:56.7 2 2:42.681 17,703
10:14:41.7 3 44.951 64,070
10:15:29.1 4 47.423 60,730
10:16:14.5 5 45.399 63,438
10:16:59.7 6 45.245 63,653
10:17:45.7 7 46.021 62,580
10:18:31.1 8 45.339 63,521
10:19:15.9 9 44.836 64,234
6 - MARTIN GRANJETO - Super 4 Tiempos
10:12:34.9 1 49.304 58,413
10:13:20.8 2 45.933 62,700
10:14:06.4 3 45.664 63,069
10:14:51.8 4 45.310 63,562
10:15:37.1 5 45.297 63,580
10:16:22.2 6 45.136 63,807
10:19:03.7 7 2:41.551 17,827
10:19:59.5 8 55.792 51,620
4 - RUBEN EDUARDO VALLEJO - Super 4 Tiempos
10:11:14.6 1 45.997 62,613
10:13:58.0 2 2:43.369 17,629
10:14:43.3 3 45.306 63,568
10:15:29.6 4 46.298 62,206
10:16:17.5 5 47.968 60,040
10:17:02.7 6 45.201 63,715
1 - JORGE VALENTI - Super 4 Tiempos
10:16:48.6 1 45.924 62,712
10:17:34.8 2 46.107 62,463
10:18:20.3 3 45.505 63,290
10:19:12.9 4 52.617 54,735
10:19:59.8 5 46.934 61,363
3 - CARLOS MANZANO - Super 4 Tiempos
10:12:19.5 1 46.445 62,009
10:13:05.2 2 45.704 63,014
10:13:51.1 3 45.893 62,755
10:14:36.8 4 45.677 63,051
10:17:32.5 5 2:55.716 16,390
10:18:18.0 6 45.523 63,265
104 - JUAN JOSE LOPEZ - Super 4 Tiempos
10:11:08.3 1 47.981 60,024
10:11:54.8 2 46.484 61,957
10:14:37.9 3 2:43.031 17,665
10:15:23.5 4 45.610 63,144
2 - LEANDRO CIMINO - Super 4 Tiempos
10:11:25.0 1 47.536 60,586
10:12:12.0 2 47.017 61,254
10:14:37.5 3 2:25.557 19,786
10:15:23.2 4 45.625 63,123
8 - FEDERICO SANTIBAÑEZ - Super 4 Tiempos
10:11:52.6 1 47.098 61,149
10:12:39.2 2 46.524 61,904
10:13:33.8 3 54.639 52,710
10:14:19.6 4 45.803 62,878
10:15:05.3 5 45.644 63,097
10:17:34.4 6 2:29.139 19,311
10:18:20.1 7 45.724 62,987
10:19:05.9 8 45.792 62,893
10:19:58.2 9 52.309 55,057
43 - RENZO ORTUBIA - Super 4 Tiempos
10:11:11.9 1 47.492 60,642
10:11:58.2 2 46.298 62,206
10:12:44.9 3 46.745 61,611
10:13:31.7 4 46.793 61,548
10:16:20.1 5 2:48.422 17,100
10:17:06.3 6 46.173 62,374
10:17:52.2 7 45.915 62,725
10:18:39.4 8 47.178 61,045
10:19:25.9 9 46.510 61,922
23 - FRANCISCO GOMEZ - Super 4 Tiempos
10:11:11.0 1 48.969 58,813
10:12:08.6 2 57.576 50,021
10:14:23.4 3 2:14.786 21,367
10:15:11.2 4 47.826 60,218
10:15:57.5 5 46.295 62,210
10:16:43.6 6 46.135 62,425
10:17:29.9 7 46.208 62,327
15 - JOSE TORRENT - Super 4 Tiempos
10:11:46.2 1 56.020 51,410
10:12:33.3 2 47.182 61,040
10:13:19.5 3 46.156 62,397
10:14:11.2 4 51.698 55,708
10:14:57.4 5 46.261 62,255
10:16:12.4 6 1:14.928 38,437
99 - FRANCISCO SALADINO - Super 4 Tiempos
10:18:35.4 1 46.985 61,296
10:19:21.7 2 46.350 62,136
10:20:08.3 3 46.564 61,850
63 - ROGELIO MITRI - Super 4 Tiempos
10:14:16.5 1 48.178 59,778
10:15:03.9 2 47.371 60,797
10:18:25.1 3 3:21.221 14,313
10:19:11.4 4 46.363 62,118
10:19:59.4 5 47.982 60,023
72 - JUAN PABLO RODRIGUEZ - Super 4 Tiempos
10:11:57.2 1 47.519 60,607
10:14:41.6 2 2:44.405 17,518
10:15:28.5 3 46.917 61,385
10:17:56.3 4 2:27.855 19,479
10:18:42.7 5 46.380 62,096
10:19:29.9 6 47.202 61,014
10:20:16.5 7 46.622 61,773
18 - YAIR SAR SAR - Super 4 Tiempos
10:13:01.2 1 47.200 61,017
10:13:47.9 2 46.651 61,735
10:14:34.8 3 46.955 61,335
10:15:21.5 4 46.706 61,662
10:18:39.1 5 3:17.598 14,575
10:19:25.6 6 46.522 61,906
10:20:12.5 7 46.891 61,419
10 - GERARDO RODRIGUEZ - Super 4 Tiempos
10:11:42.0 1 47.692 60,387
10:12:29.8 2 47.710 60,365
10:13:16.9 3 47.173 61,052
10:14:03.8 4 46.832 61,496
10:14:50.8 5 46.995 61,283
10:15:37.9 6 47.126 61,113
10:16:25.5 7 47.599 60,505
10:18:32.3 8 2:06.788 22,715
10:19:20.1 9 47.782 60,274
11 - MAURICIO BAHOS - Super 4 Tiempos
10:13:45.7 1 48.278 59,655
10:14:33.4 2 47.717 60,356
10:15:21.0 3 47.640 60,453
10:16:08.0 4 46.921 61,380
10:19:10.2 5 3:02.247 15,803
10:20:10.8 6 1:00.572 47,547
27 - ALEJANDRO GIANOLINI - Super 4 Tiempos
10:12:06.0 1 51.765 55,636
10:12:54.7 2 48.745 59,083
10:13:42.2 3 47.502 60,629
10:14:29.8 4 47.578 60,532
10:15:17.0 5 47.214 60,999
10:17:47.2 6 2:30.215 19,173
10:18:34.6 7 47.351 60,822
10:19:22.3 8 47.709 60,366
10:20:11.7 9 49.457 58,232
30 - ABEL QUIROGA - Super 4 Tiempos
10:12:28.4 1 47.346 60,829
67 - VICTOR INBURGIA - Super 4 Tiempos
10:11:22.1 1 50.651 56,860
10:12:10.6 2 48.516 59,362
10:12:58.5 3 47.900 60,125
10:13:46.0 4 47.494 60,639
10:14:33.7 5 47.754 60,309
12 - RUBEN DAGOSTINO - Super 4 Tiempos
10:11:39.0 1 49.357 58,350
10:12:26.6 2 47.638 60,456
10:15:41.5 3 3:14.891 14,777
88 - JOAQUIN TORRENT - Super 4 Tiempos
10:16:00.9 1 47.870 60,163
Generado el 30/09/2012 10:28 a.m.