1° FECHA KART MENDOZA en: AVE - KART
Tiempos de vueltas de PILOTOS - Pre Final Pre Junior R.F.


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
44 - JUAN MANUEL SEGURA - Pre Juniors RF
15:26:59.544 1 1 44.853 68,223
15:27:43.535 2 2 43.991 69,560
15:28:27.877 3 3 44.342 69,009
15:29:12.405 4 4 44.528 68,721
15:29:56.537 5 5 44.132 69,337
15:30:40.329 6 6 43.792 69,876
15:31:24.871 7 7 44.542 68,699
15:32:09.326 8 8 44.455 68,834
15:32:53.445 9 9 44.119 69,358
15:33:37.961 10 10 44.516 68,739
15:34:22.439 11 11 44.478 68,798
15:35:06.648 12 12 44.209 69,217
58 - FRANCO BOLZONELLA - Pre Juniors RF
15:27:04.751 1 1 46.852 65,312
15:27:49.701 2 2 44.950 68,076
15:28:33.830 3 3 44.129 69,342
15:29:18.704 4 4 44.874 68,191
15:30:04.198 5 5 45.494 67,262
15:30:49.276 6 6 45.078 67,882
15:31:34.135 7 7 44.859 68,214
15:32:17.997 8 8 43.862 69,764
15:33:02.240 9 9 44.243 69,163
15:33:46.286 10 10 44.046 69,473
15:34:30.701 11 11 44.415 68,896
15:35:15.003 12 12 44.302 69,071
913 - IGNACIO BROCCOLO - Pre Juniors RF
15:27:05.577 1 1 46.536 65,756
15:27:50.160 2 2 44.583 68,636
15:28:34.497 3 3 44.337 69,017
15:29:18.835 4 4 44.338 69,015
15:30:04.424 5 5 45.589 67,121
15:30:49.554 6 6 45.130 67,804
15:31:35.342 7 7 45.788 66,830
15:32:20.231 8 8 44.889 68,168
15:33:05.722 9 9 45.491 67,266
15:33:50.378 10 10 44.656 68,524
15:34:34.449 11 11 44.071 69,433
15:35:19.171 12 12 44.722 68,423
9 - ARIEL IRUELA - Pre Juniors RF
15:27:02.296 1 1 45.608 67,093
15:27:47.772 2 2 45.476 67,288
15:28:32.873 3 3 45.101 67,848
15:29:18.584 4 4 45.711 66,942
15:30:03.794 5 5 45.210 67,684
15:30:49.043 6 6 45.249 67,626
15:31:34.924 7 7 45.881 66,694
15:32:20.085 8 8 45.161 67,758
15:33:05.620 9 9 45.535 67,201
15:33:51.282 10 10 45.662 67,014
15:34:36.715 11 11 45.433 67,352
15:35:22.515 12 12 45.800 66,812
4 - GERONIMO CONSOLI - Pre Juniors RF
15:27:00.249 1 1 44.568 68,659
15:27:44.360 2 2 44.111 69,370
15:28:28.525 3 3 44.165 69,286
15:29:13.209 4 4 44.684 68,481
15:29:56.813 5 5 43.604 70,177
15:30:41.048 6 6 44.235 69,176
15:31:25.265 7 7 44.217 69,204
15:32:09.504 8 8 44.239 69,170
15:32:53.867 9 9 44.363 68,976
15:33:57.300 10 10 1:03.433 48,240
15:34:43.002 11 11 45.702 66,955
15:35:27.865 12 12 44.863 68,208
7 - EMILIANO HASSEN - Pre Juniors RF
15:27:06.086 1 1 48.576 62,994
15:27:52.334 2 2 46.248 66,165
15:28:38.870 3 3 46.536 65,756
15:29:25.053 4 4 46.183 66,258
15:30:11.291 5 5 46.238 66,179
15:30:58.470 6 6 47.179 64,859
15:31:45.189 7 7 46.719 65,498
15:32:32.022 8 8 46.833 65,339
15:33:18.667 9 9 46.645 65,602
15:34:06.730 10 10 48.063 63,666
15:34:54.252 11 11 47.522 64,391
15:35:40.741 12 12 46.489 65,822
50 - GERMAN MARTINEZ - Pre Juniors RF
15:27:00.698 1 1 47.052 65,034
15:27:51.590 2 2 50.892 60,127
15:28:40.364 3 3 48.774 62,738
15:29:31.814 4 4 51.450 59,475
15:30:21.591 5 5 49.777 61,474
15:31:06.189 6 6 44.598 68,613
15:31:50.735 7 7 44.546 68,693
15:32:36.515 8 8 45.780 66,841
15:33:23.859 9 9 47.344 64,633
15:34:11.467 10 10 47.608 64,275
15:34:56.600 11 11 45.133 67,800
15:35:41.243 12 12 44.643 68,544
99 - NICOLAS OLGUIN - Pre Juniors RF
15:27:08.767 1 1 49.827 61,412
15:27:56.084 2 2 47.317 64,670
15:28:43.062 3 3 46.978 65,137
15:29:29.790 4 4 46.728 65,485
15:30:16.739 5 5 46.949 65,177
15:31:03.276 6 6 46.537 65,754
15:31:49.682 7 7 46.406 65,940
15:32:36.363 8 8 46.681 65,551
15:33:23.645 9 9 47.282 64,718
15:34:10.290 10 10 46.645 65,602
15:34:57.447 11 11 47.157 64,890
15:35:43.312 12 12 45.865 66,718
52 - TOBIAS MARTINEZ - Pre Juniors RF
15:26:58.704 1 1 44.872 68,194
15:27:42.699 2 2 43.995 69,553
15:28:26.723 3 3 44.024 69,508
15:29:10.384 4 4 43.661 70,085
15:29:54.164 5 5 43.780 69,895
15:30:37.503 6 6 43.339 70,606
15:31:22.157 7 7 44.654 68,527
15:32:06.834 8 8 44.677 68,492
15:32:51.343 9 9 44.509 68,750
14 - JAVIER NUÑEZ - Pre Juniors RF
15:26:59.226 1 1 45.112 67,831
15:27:42.986 2 2 43.760 69,927
15:28:26.829 3 3 43.843 69,794
15:29:10.504 4 4 43.675 70,063
15:29:54.343 5 5 43.839 69,801
15:30:37.948 6 6 43.605 70,175
15:31:22.126 7 7 44.178 69,265
15:32:07.303 8 8 45.177 67,734
15:32:51.425 9 9 44.122 69,353
Generado el 04/09/2012 06:47 a.m.