1° Fecha - 16 y 17 de Abril - El Zonda - San Juan | ||||||
Clase 1 | Clase 2 | TC Cuyano | Pista 1100 | TC Juniors | ||
Sabado | ||||||
Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | ||
Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | Tanda 1 Tiempos | |||
Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | Tanda 2 Tiempos | |||
Clasificación Tiempos | Clasificación Tiempos | Clasificación Tiempos | Clasificación Tiempos | |||
1° Serie - 2° Serie Tiempos - Tiempos | ||||||
Domingo | ||||||
1° Serie - 2° Serie Tiempos - Tiempos | Clasificación Tiempos | |||||
F i n a l Tiempos | F i n a l Tiempos | F i n a l Tiempos | Final por Suma de Tiempos 1° Parte - 2° Parte | F i n a l Tiempos | ||
Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato |
Podios |