Coronación de ZONAL CUYANO 2011 en: Circuito 5
Tiempos de vueltas de T.C. Cuyano - Tanda Prueba Oficial 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
9 - FRANCO BENEDETTI - Turismo Carretera Cuyano
11:45:50.6 1 1:47.589 113,766
11:47:29.3 2 1:38.659 124,064
11:49:00.1 3 1:30.832 134,754
11:50:29.6 4 1:29.511 136,743
11:51:58.6 5 1:28.927 137,641
11:54:04.3 6 2:05.693 97,380
4 - GERARDO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
11:41:46.0 1 1:31.824 133,298
11:43:16.1 2 1:30.129 135,805
11:44:45.5 3 1:29.398 136,916
11:46:19.7 4 1:34.235 129,888
11:47:50.1 5 1:30.378 135,431
11:49:19.3 6 1:29.237 137,163
11:50:48.4 7 1:29.100 137,374
11:52:31.8 8 1:43.334 118,451
2 - HUGO GOTARDINI - Turismo Carretera Cuyano
11:41:29.8 1 1:33.099 131,473
11:43:00.3 2 1:30.446 135,329
11:44:31.1 3 1:30.784 134,826
11:46:20.8 4 1:49.717 111,560
11:48:15.8 5 1:55.015 106,421
11:50:52.2 6 2:36.365 78,278
11:52:28.7 7 1:36.579 126,736
11:53:58.6 8 1:29.908 136,139
11:55:28.2 9 1:29.551 136,682
11:57:25.4 10 1:57.184 104,451
46 - LUIS MAGINI - Turismo Carretera Cuyano
11:44:47.5 1 1:41.797 120,239
11:46:19.2 2 1:31.685 133,501
11:47:59.0 3 1:39.748 122,709
11:54:09.0 4 6:10.082 33,074
11:55:38.7 5 1:29.701 136,453
11:57:38.3 6 1:59.513 102,416
13 - GONZALO PALAU - Turismo Carretera Cuyano
11:41:36.3 1 1:44.079 117,603
11:43:17.6 2 1:41.231 120,912
11:44:50.6 3 1:33.092 131,483
11:46:22.7 4 1:32.060 132,957
11:47:53.6 5 1:30.902 134,651
11:50:07.0 6 2:13.413 91,745
11:55:08.7 7 5:01.656 40,576
48 - MAXIMILIANO MARTIN - Turismo Carretera Cuyano
11:42:18.5 1 1:36.297 127,107
11:43:52.1 2 1:33.657 130,690
11:45:45.2 3 1:53.104 108,219
11:47:17.6 4 1:32.343 132,549
11:49:01.6 5 1:44.084 117,597
11:50:50.2 6 1:48.582 112,726
11:52:22.0 7 1:31.761 133,390
11:54:20.2 8 1:58.180 103,571
54 - RODRIGO LUENGO - Turismo Carretera Cuyano
11:42:51.0 1 1:38.891 123,773
11:44:26.1 2 1:35.048 128,777
11:46:13.0 3 1:46.888 114,512
11:49:29.8 4 3:16.879 62,170
11:51:02.2 5 1:32.399 132,469
11:53:13.0 6 2:10.749 93,614
11:55:42.5 7 2:29.473 81,888
12 - MAURICIO ROJO - Turismo Carretera Cuyano
11:44:03.4 1 1:34.716 129,228
11:46:29.0 2 2:25.601 84,065
11:48:01.8 3 1:32.879 131,784
11:49:35.2 4 1:33.414 131,030
11:51:39.3 5 2:04.077 98,648
5 - FABRIZIO BENEDETTI (P) - Turismo Carretera Cuyano
11:46:39.8 1 1:35.534 128,122
11:48:13.4 2 1:33.599 130,771
11:49:47.0 3 1:33.588 130,786
11:51:20.4 4 1:33.402 131,046
11:52:55.3 5 1:34.928 128,940
11:54:29.1 6 1:33.826 130,454
11:56:11.5 7 1:42.313 119,633
14 - MIGUEL ISMAEL - Turismo Carretera Cuyano
11:44:13.8 1 1:51.221 110,051
11:48:43.8 2 4:30.018 45,330
11:50:18.1 3 1:34.265 129,847
11:51:52.1 4 1:34.038 130,160
11:53:26.7 5 1:34.604 129,381
11:55:01.4 6 1:34.696 129,256
11:56:36.4 7 1:34.980 128,869
19 - HUGO GONZALEZ - Turismo Carretera Cuyano
11:41:57.5 1 1:43.797 117,922
11:43:35.0 2 1:37.476 125,569
11:45:11.8 3 1:36.850 126,381
11:46:47.5 4 1:35.721 127,872
11:48:23.0 5 1:35.412 128,286
11:50:04.9 6 1:41.969 120,036
11:52:04.6 7 1:59.669 102,282
32 - ROBERTO GIOVARRUSCIO - Turismo Carretera Cuyano
11:42:06.7 1 1:39.456 123,069
11:43:45.4 2 1:38.686 124,030
11:45:22.9 3 1:37.561 125,460
11:47:01.2 4 1:38.239 124,594
11:48:38.2 5 1:36.970 126,225
11:50:14.3 6 1:36.127 127,332
11:52:10.1 7 1:55.838 105,665
101 - SECCHI FERNANDO - Turismo Carretera Cuyano
11:42:58.7 1 1:41.367 120,749
11:44:35.7 2 1:37.050 126,121
11:46:17.3 3 1:41.559 120,521
11:47:54.8 4 1:37.517 125,517
11:49:32.6 5 1:37.775 125,185
11:51:10.2 6 1:37.670 125,320
11:52:57.3 7 1:47.066 114,322
36 - ENRIQUE TAPIA - Turismo Carretera Cuyano
11:41:35.5 1 1:41.899 120,119
11:43:16.6 2 1:41.163 120,993
11:45:09.3 3 1:52.678 108,628
Generado el 03/12/2011 12:01 p.m.