Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO LAURIA | Turismo Pista 1100 | 6 | 9:30.623 | ||
2 | 5 | PEDRO PIASTRELLINI | Turismo Pista 1100 | 6 | 9:30.983 | 0.360 | 0.360 |
3 | 11 | MARTIN FIGUEROA | Turismo Pista 1100 | 6 | 9:32.166 | 1.543 | 1.183 |
4 | 77 | MAXIMILIANO MARTINEZ | Turismo Pista 1100 | 6 | 9:32.334 | 1.711 | 0.168 |
5 | 18 | PABLO RUFINO | Turismo Pista 1100 | 6 | 9:42.149 | 11.526 | 9.815 |
6 | 6 | ALEJANDRO FERNANDEZ | Turismo Pista 1100 | 6 | 9:44.165 | 13.542 | 2.016 |
7 | 75 | RODRIGO PUIGNERO | Turismo Pista 1100 | 6 | 10:05.990 | 35.367 | 21.825 |
8 | 2 | OMAR MARICH | Turismo Pista 1100 | 6 | 10:12.882 | 42.259 | 6.892 |
9 | 15 | JULIO GOMEZ | Turismo Pista 1100 | 5 | 8:04.546 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
38 | ROBERTO GARCIA | Turismo Pista 1100 | 3 | 5:05.724 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
55 | SALAS WALTER | Turismo Pista 1100 | |||||
99 | NICOLAS MOLE | Turismo Pista 1100 |
NOTAS
AUTO 6 - 5 SEG. POR TOQUE A AUTO 18 EN CURVA 2.