Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ARIEL PERSIA | Clase 2 | 18 | 28:17.166 | ||
2 | 19 | RICARDO(h.) MOLE | Clase 2 | 18 | 28:17.931 | 0.765 | 0.765 |
3 | 70 | FABRIZIO PERSIA | Clase 2 | 18 | 28:20.623 | 3.457 | 2.692 |
4 | 11 | MARTIN PONTONI | Clase 2 | 18 | 28:26.204 | 9.038 | 5.581 |
5 | 5 | DANTE PONTONI | Clase 2 | 18 | 28:27.682 | 10.516 | 1.478 |
6 | 17 | ALEJANDRO PEREZ | Clase 2 | 18 | 28:42.327 | 25.161 | 14.645 |
7 | 45 | PEDRO SOLER | Clase 2 | 18 | 28:51.677 | 34.511 | 9.350 |
8 | 6 | ABDO GIRALA | Clase 2 | 18 | 29:37.086 | 1:19.920 | 45.409 |
9 | 3 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | Clase 2 | 17 | 28:37.404 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
10 | 4 | PABLO MAURI | Clase 2 | 16 | 25:20.242 | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
9 | FERNANDO CABRILLANA | Clase 2 | 9 | 16:46.545 | 9 Vueltas | 7 Vueltas | |
7 | SILVIO IMBERTI | Clase 2 | 7 | 10:26.937 | 11 Vueltas | 2 Vueltas | |
73 | LUIS MATHON | Clase 2 | 7 | 10:48.514 | 11 Vueltas | 21.577 | |
57 | FREDY CERRATI | Clase 2 | 5 | 8:01.973 | 13 Vueltas | 2 Vueltas | |
59 | PABLO CARRERAS | Clase 2 | 4 | 5:54.992 | 14 Vueltas | 1 Vuelta | |
46 | DARIO SANTIBAÑEZ | Clase 2 | 3 | 4:31.672 | 15 Vueltas | 1 Vuelta | |
25 | ROBERTO PATTI | Clase 2 | 2 | 3:15.813 | 16 Vueltas | 1 Vuelta | |
1 | RAUL FRAGAPANE | Clase 2 | 1 | 1:11.439 | 17 Vueltas | 1 Vuelta | |
55 | IGNACIO LLORET | Clase 2 | |||||
47 | RICARDO CIMINO | Clase 2 |
NOTAS
Auto 46 - 10 seg. por largada.
Auto 59 - 10 seg. por largada.