Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MARTIN ANTOLIN | Clase 1 | 12 | 18:44.001 | ||
2 | 12 | FERNANDO PERSIA (P) | Clase 1 | 12 | 19:06.234 | 22.233 | 22.233 |
3 | 2 | FERNANDO PUGA | Clase 1 | 12 | 19:10.694 | 26.693 | 4.460 |
4 | 5 | EMANUEL ESPOSITO | Clase 1 | 12 | 19:13.361 | 29.360 | 2.667 |
5 | 7 | FEDERICO INZIRILLO | Clase 1 | 12 | 19:27.952 | 43.951 | 14.591 |
6 | 14 | ARIEL BONARCORSO | Clase 1 | 12 | 20:05.118 | 1:21.117 | 37.166 |
7 | 13 | HUGO BONACORSO | Clase 1 | 12 | 20:14.658 | 1:30.657 | 9.540 |
8 | 64 | SERGIO FERRIÑO | Clase 1 | 12 | 20:26.895 | 1:42.894 | 12.237 |
9 | 4 | GONZALO ANTOLIN | Clase 1 | 11 | 17:06.885 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
10 | 8 | JUAN CARLOS BUSTOS | Clase 1 | 11 | 19:29.537 | 1 Vuelta | 2:22.652 |
11 | 15 | CARLOS LOGIUDICE | Clase 1 | 11 | 19:45.113 | 1 Vuelta | 15.576 |
27 | JUAN PAPAGNI | Clase 1 | 8 | 14:32.049 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | |
77 | ALEJANDRO PAPAGNI | Clase 1 | 3 | 4:54.085 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | |
9 | DAMIAN QUIROGA | Clase 1 | |||||
29 | SANTIAGO MOLE | Clase 1 |
NOTAS
Auto 27 - 10 seg. por largada.