3 FECHA DE ZONAL CUYANO Jorge Angel Pena - Circuito 4
Resultados de Clase 2 - 2º Prueba Oficial


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 4 PABLO MAURI Clase 2 7 15:21.178 0
2 5 DANTE PONTONI Clase 2 8 17:16.241 0.045 0.045 0
3 3 GUSTAVO SANTIBAÑEZ Clase 2 10 19:31.762 0.153 0.108 0
4 57 FREDY CERRATI Clase 2 6 19:56.228 0.713 0.560 0
5 25 ROBERTO PATTI Clase 2 8 20:21.700 0.884 0.171 0
6 8 LEONARDO GASQUE Clase 2 6 13:18.633 0.886 0.002 0
7 11 MARTIN PONTONI Clase 2 9 18:06.616 0.906 0.020 0
8 2 FABRIZIO JAVIER BENEDETTI Clase 2 9 20:20.688 1.208 0.302 0
9 70 FABRIZIO PERSIA Clase 2 10 19:09.709 1.461 0.253 0
10 49 ARIEL PERSIA Clase 2 8 16:54.835 1.530 0.069 0
11 6 ABDO GIRALA Clase 2 10 21:09.121 1.551 0.021 0
12 7 SILVIO IMBERTI Clase 2 7 13:29.611 1.621 0.070 0
13 17 ALEJANDRO PEREZ Clase 2 11 21:20.086 1.634 0.013 0
14 16 OSCAR SABIO Clase 2 4 21:13.671 1.636 0.002 0
15 22 FARID GAZZE Clase 2 9 20:24.020 1.986 0.350 0
16 19 RICARDO MOLE (H) Clase 2 5 10:29.438 2.053 0.067 0
17 45 PEDRO SOLER Clase 2 8 15:46.007 2.117 0.064 0
18 9 FERNANDO CABRILLANA Clase 2 8 20:55.203 2.197 0.080 0
19 73 LUIS MATHON Clase 2 3 5:47.977 2.732 0.535 0
20 13 CRISPIN DIAZ Clase 2 8 17:29.039 2.940 0.208 0
21 41 JUAN PAPAGNI Clase 2 11 20:18.418 3.593 0.653 0
Generado el 11/06/2011 02:04 p.m.