TC Tradicional | |||
Nš | Piloto | Marca | |
1 | PEREZ HUGO | CHEVROLET | |
2 | ISUANI, MARTIN | CHEVROLET | |
3 | BERJELLI, FERNANDO | CHEVROLET | |
4 | |||
5 | PASCUALLOTTO, JUAN | CHEVROLET | |
6 | TIZERA, EDUARDO | ||
7 | IMBERTI NESTOR | ||
8 | TUMBARELLO, ORLANDO | ||
9 | |||
10 | |||
11 | DE LA ROSA, EDUARDO | CHEVROLET | |
12 | |||
13 | |||
14 | YUSEF, ISMAEL | ||
15 | BALDO FABIAN | ||
16 | RUEDAS, DANIEL | ||
17 | |||
18 | |||
19 | CATANA PABLO | ||
20 | |||
25 | RAMIREZ, IVAN | CHEVROLET | |
27 | MAZA, KEVIN | ||
44 | MORENO RICARDO | ||
52 | OZAN CARLOS | ||
69 | COBARRUBIA, ANTONIO | CHEVROLET | |
77 | RODRIGUEZ,NESTOR | CHEVROLET
| |
Volver |