59º Gran Premio Vendimia (circuito 4) Jorge Angel Pena (A.V.E.)
Turismo Pista 1100 - Serie Clasificatoria Impares


Pos. Nombre Clase Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Total T°
1 8 AGUSTIN DE LA LLANA Turismo Pista 1100 1:43.710 4 0 10:25.456
2 9 JOSE LUIS SURIANO Turismo Pista 1100 1:43.650 4 0.470 0.470 0 10:25.926
3 1 LUIS ALESSI Turismo Pista 1100 1:44.349 3 8.058 7.588 0 10:33.514
4 55 ESTEBAN RACHED Turismo Pista 1100 1:45.395 5 12.868 4.810 0 10:38.324
5 11 ALBERTO CARRIO Turismo Pista 1100 1:47.103 2 24.316 11.448 0 10:49.772
6 59 PABLO JURI Turismo Pista 1100 1:46.194 4 34.014 9.698 0 10:59.470
7 53 MARCELO BAZAN Turismo Pista 1100 1:46.013 4 34.643 0.629 0 11:00.099
8 19 ROBERTO GARCIA Turismo Pista 1100 1:50.223 5 39.277 4.634 0 11:04.733
9 26 MARCELO MERCADO Turismo Pista 1100 1:49.723 2 39.662 0.385 0 11:05.118
10 23 MARTIN FIGUEROA Turismo Pista 1100 1:44.546 4 1 Vuelta 1 Vuelta 0 8:50.026
11 62 TORRENT JOSE Turismo Pista 1100 1:46.228 2 1 Vuelta 1:38.480 0 10:28.506
12 14 ROLANDO UMANA Turismo Pista 1100 1:44.993 3 3 Vueltas 2 Vueltas 0 5:18.525
13 21 SERGIO DOHMEN Turismo Pista 1100 1:46.062 2 3 Vueltas 12.193 0 5:30.718
EX 60 LEONARDO ADROVER Turismo Pista 1100 1:43.970 2 EX 0 11:03.905



Auto 53 - 10 seg. por falsa largada.
Auto 60 - Excluido por toque al Auto 23 en curva 3
Auto 59 - 10 seg. por toque al Auto 53 en curva 4.