FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo Jorge Angel Pena | Longitud: 3585 mts. | ||||
Competencia: 7ma - 1 de Octubre de 2006 | |||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | VICENTE MARCELO | FORD | |||
2 | MARTIN GERARDO | CHEVROLET | |||
3 | MARTIN JORGE | CHEVROLET | |||
4 | PALAU LUIS ANTONIO | FORD | |||
5 | EDY VALENTINO | FORD | |||
6 | MARTIN JORGE (H) | CHEVROLET | |||
8 | BACHIOCHI CARLOS | CHEVROLET | |||
9 | VIDAL EMMANUEL | FORD | |||
10 | PALAU GONZALO | FORD | |||
13 | IRUELA RICARDO | TORINO | |||
14 | BENEDETTI FRANCO | FORD | |||
24 | GONZALEZ HUGO | TORINO | |||
38 | TORRES EDGARDO | TORINO | |||
39 | VECHETTI IVAN | FORD | |||
40 | INZIRILO RUBEN | CHEVROLET | |||
49 | GIOVARRUSCIO ROBERTO (H) | CHEVROLET | |||
50 | GAROFOLI VICENTE | CHEVROLET | |||
54 | CEPPI CLAUDIO | FORD FALCON | |||
Cantidad de inscriptos: 18 |