FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo Jorge Angel Pena | Longitud: 2673 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 1 de Octubre de 2006 | ||||||
Categoria: TURISMO PISTA 1100 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 12 | ALESSI MARTIN | 5 | 1'23"330 | - - | |
2 | 5 | PATTI ROBERTINO | 7 | 1'23"382 | a 0'00"052 | |
3 | 6 | ARJONA MARCELO | 5 | 1'23"593 | a 0'00"263 | |
4 | 3 | SALES WALTER | 3 | 1'23"642 | a 0'00"312 | |
5 | 4 | FIGUEROA MARTIN | 4 | 1'23"646 | a 0'00"316 | |
6 | 10 | UMANA ROLANDO | 4 | 1'23"979 | a 0'00"649 | |
7 | 28 | ALESSI LUIS | 2 | 1'24"147 | a 0'00"817 | |
8 | 41 | BERTOLINI NELSON | 6 | 1'24"635 | a 0'01"305 | |
9 | 1 | LAGOS WASHINTONG | 3 | 1'24"692 | a 0'01"362 | |
10 | 14 | MICHELI MATIAS | 2 | 1'24"748 | a 0'01"418 | |
11 | 13 | MAURI NICOLAS | 2 | 1'24"853 | a 0'01"523 | |
12 | 34 | SPEDALETTI NESTOR | 2 | 1'25"075 | a 0'01"745 | |
13 | 27 | RACHED ESTEBAN | 4 | 1'25"241 | a 0'01"911 | |
14 | 35 | PEREZ ALEJANDRO | 1 | 1'26"071 | a 0'02"741 | |
15 | 44 | RUIZ JOSE | 3 | 1'26"237 | a 0'02"907 | |
16 | 42 | PATERNO GUSTAVO | 5 | 1'26"337 | a 0'03"007 | |
17 | 43 | BAEZ MARIO | 5 | 1'26"447 | a 0'03"117 | |
18 | 11 | SLAIBE KARIM | 3 | 1'26"512 | a 0'03"182 | |
19 | 22 | GARCIA JOSE LUIS | 3 | 1'26"614 | a 0'03"284 | |
20 | 7 | CORREAS GASTON | 4 | 1'27"322 | a 0'03"992 | |
21 | 18 | SQUADRITO MAURICIO | 3 | 1'30"132 | a 0'06"802 | |
22 | 37 | DAGOSTINO SEBASTIAN | 1 | 1'32"220 | a 0'08"890 | |
23 | 40 | LAZZARO ANTONIO | 2 | 1'32"548 | a 0'09"218 | |
PROMEDIO: 115.478 Km/h. | ||||||
NOTA: Sin novedades |