FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo Jorge Angel Pena | Longitud: 3585 mts. | ||||
Competencia: 7ma - 1 de Octubre de 2006 | |||||
Categoria: MONOMARCA FAIRLANE | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
2 | FERNANDEZ JOSE | FAIRLANE | |||
3 | LOPEZ JOSE ANTONIO | FAIRLANE | |||
4 | DE LUJAN CARLOS | FAIRLANE | |||
5 | REYES JUAN MANUEL | FAIRLANE | |||
6 | CIANI ALBERTO | FAIRLANE | |||
7 | GABRIELLI PANCHO GARCIA | FAIRLANE | |||
8 | PEGORIN JOSE PEDRO | FAIRLANE | |||
9 | GIANOLINI RUBEN | FAIRLANE | |||
10 | LUENGO RODRIGO | FAIRLANE | |||
11 | SILVESTRINI DAVID | FAIRLANE | |||
13 | TAPIA ENRIQUE (H) | FAIRLANE | |||
15 | TAPIA ENRIQUE (P) | FAIRLANE | |||
17 | BERTONA CRISTIAN | FAIRLANE | |||
18 | CICCONI OMAR WALTER | FAIRLANE | |||
21 | SANCHEZ EMMANUEL | FAIRLANE | |||
23 | GIOVARRUSCIO ROBERTO | FAIRLANE | |||
Cantidad de inscriptos: 16 |