FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo Jorge Angel Pena | Longitud: 3585 mts. | ||||
Competencia: 7ma - 1 de Octubre de 2006 | |||||
Categoria: CLASE 2 | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | PUGA GASTON | VW GOL | |||
2 | MARTINEZ ARIEL | VW GOL | |||
4 | PATTI ROBERTO | FORD ESCORT | |||
5 | FERNANDEZ MIGUEL | VW SENDA | |||
6 | EJEA FERNANDO | VW GOL | |||
8 | PALAU FEDERICO | VW GOL | |||
11 | FERNANDEZ MATIAS | VW SENDA | |||
12 | SABIO HUGO | VW GOL | |||
13 | PUEBLA LAUTARO | FIAT UNO | |||
17 | FERNANDEZ JORGE | FIAT UNO | |||
18 | HIDALGO ALVARO | VW SENDA | |||
21 | GARRO DAMIAN | VW SENDA | |||
25 | SANTIBA¥EZ GUSTAVO | VW GOL | |||
31 | MOLE RICARDO (H) | ||||
35 | SANTIBA¤EZ DARIO | ||||
38 | LOMBARDO JOSE | CHEVROLET CORSA | |||
40 | MANIERO DANTE | VW GOL | |||
41 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | |||
42 | SOLER PEDRO | FORD ESCORT | |||
44 | LEANEZ CARLOS | FIAT PALIO | |||
45 | GIL ARIEL | VW GOL | |||
48 | GIANLUCA VEGA | VW GOL | |||
50 | MAGADAN NICOLAS | VW GACEL | |||
55 | PULENTA DIEGO | FORD ORION | |||
Cantidad de inscriptos: 24 |