FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo Jorge Angel Pena | Longitud: 3585 mts. | ||||
Competencia: 7ma - 1 de Octubre de 2006 | |||||
Categoria: CLASE 1 | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
4 | CABRILLANA FERNANDO | FIAT 600 | |||
6 | MAGADAN NICOLAS | RENAULT GORDINI | |||
7 | FERRIGNO JOSE RICARDO | FIAT 600 | |||
10 | SANTIVA¥EZ CLAUDIO | FIAT 600 | |||
12 | PIASTRELLINI PEDRO | RENAULT GORDINI | |||
14 | SANCHEZ WILLIAM | RENAULT GORDINI | |||
15 | RUFINO PABLO | FIAT 600 | |||
22 | LO`GIUDICE HUGO | FIAT 800 | |||
24 | BUSTOS JUAN CARLOS | RENAULT GORDINI | |||
32 | SABIO LUCAS | RENAULT GORDINI | |||
36 | PALMEIRO ALDO (H) | RENAULT GORDINI | |||
39 | ESPOCITO EMANUEL | FIAT 600 | |||
43 | QUIROGA HEBER | RENAULT 4 | |||
45 | AMAYA JORGE AGAPITO | RENAULT GORDINI | |||
50 | MORENO MIGUEL | FIAT 600 | |||
55 | AGNELLO ANTONIO | FIAT 600 | |||
69 | CARRIO ALBERTO | FIAT 600 | |||
Cantidad de inscriptos: 17 |