FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 3320 mts. | ||||
Competencia: 6ta - 20 de Agosto de 2006 | |||||
Categoria: MONOMARCA FAIRLANE | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
2 | FERNANDEZ JOSE | FAIRLANE | |||
3 | LOPEZ JOSE ANTONIO | FAIRLANE | |||
4 | DE LUJAN CARLOS | FAIRLANE | |||
5 | REYES JUAN MANUEL | FAIRLANE | |||
6 | CIANI ALBERTO | FAIRLANE | |||
7 | GABRIELLI PANCHO GARCIA | FAIRLANE | |||
8 | PEGORIN JOSE PEDRO | FAIRLANE | |||
9 | GIANOLINI RUBEN | FAIRLANE | |||
10 | LUENGO RODRIGO | FAIRLANE | |||
11 | SILVESTRINI DAVID | FAIRLANE | |||
13 | TAPIA ENRIQUE (H) | FAIRLANE | |||
16 | DAL DOSSO ALEJANDRO | FAIRLANE | |||
17 | BERTONA CRISTIAN | FAIRLANE | |||
18 | CICCONI OMAR WALTER | FAIRLANE | |||
21 | SANCHEZ EMMANUEL | FAIRLANE | |||
Cantidad de inscriptos: 15 |