FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 3320 mts. | ||||
Competencia: 6ta - 20 de Agosto de 2006 | |||||
Categoria: CLASE 2 | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | PUGA GASTON | VW GOL | |||
2 | MARTINEZ ARIEL | VW GOL | |||
4 | PATTI ROBERTO | FORD ESCORT | |||
5 | FERNANDEZ MIGUEL | VW SENDA | |||
6 | EJEA FERNANDO | VW GOL | |||
7 | PONTONI DANTE | VW GOL | |||
8 | PALAU FEDERICO | VW GOL | |||
12 | SABIO HUGO | VW GOL | |||
13 | PUEBLA LAUTARO | FIAT UNO | |||
18 | HIDALGO ALVARO | VW SENDA | |||
21 | GARRO DAMIAN | VW SENDA | |||
41 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | |||
42 | SOLER PEDRO | FORD ESCORT | |||
44 | LEANEZ CARLOS | FIAT PALIO | |||
48 | GIANLUCA VEGA | VW GOL | |||
50 | MAGADAN NICOLAS | VW GACEL | |||
51 | SABIO JAVIER | VW GOL | |||
52 | PATTI PABLO | VW GOL | |||
54 | PUGA FERNANDO | VW GOL | |||
Cantidad de inscriptos: 19 |