FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 3320 mts. | ||||
Competencia: 6ta - 20 de Agosto de 2006 | |||||
Categoria: CLASE 1 | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
6 | MAGADAN NICOLAS | RENAULT GORDINI | |||
7 | FERRIGNO JOSE RICARDO | FIAT 600 | |||
10 | SANTIVA¥EZ CLAUDIO | FIAT 600 | |||
12 | PIASTRELLINI PEDRO | RENAULT GORDINI | |||
13 | LUNA JUAN | RENAULT GORDINI | |||
14 | SANCHEZ WILLIAM | RENAULT GORDINI | |||
15 | RUFINO PABLO | FIAT 600 | |||
22 | LO`GIUDICE HUGO | FIAT 800 | |||
24 | BUSTOS JUAN CARLOS | RENAULT GORDINI | |||
36 | PALMEIRO ALDO (H) | RENAULT GORDINI | |||
39 | ESPOCITO EMANUEL | FIAT 600 | |||
41 | ARCA MARIANO | FIAT 600 | |||
45 | AMAYA JORGE AGAPITO | RENAULT GORDINI | |||
46 | APARO MARTIN | FIAT 600 | |||
48 | MORENO OSCAR | FIAT 600 | |||
Cantidad de inscriptos: 15 |