FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 3320 mts. | ||||
Competencia: 5ta - 30 de JULIO de 2006 | |||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | VICENTE MARCELO | FORD | |||
2 | MARTIN GERARDO | CHEVROLET | |||
4 | PALAU LUIS ANTONIO | FORD | |||
5 | EDY VALENTINO | FORD | |||
6 | MARTIN JORGE (H) | CHEVROLET | |||
9 | VIDAL EMMANUEL | FORD | |||
10 | PALAU GONZALO | FORD | |||
13 | IRUELA RICARDO | TORINO | |||
22 | CEPPI ROBERTO | FORD FALCON | |||
24 | GONZALEZ HUGO | TORINO | |||
39 | VECHETTI IVAN | FORD | |||
40 | INZIRILO RUBEN | CHEVROLET | |||
45 | DE LA ROSA EDUARDO | CHEVROLET | |||
49 | GIOVARRUSCIO ROBERTO (H) | CHEVROLET | |||
50 | GAROFOLI VICENTE | CHEVROLET | |||
53 | POZZI EDGARDO | CHEVROLET | |||
Cantidad de inscriptos: 16 |