FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 3320 mts. | ||||
Competencia: 5ta - 30 de JULIO de 2006 | |||||
Categoria: TURISMO PISTA 1100 | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | LAGOS WASHINTONG | FIAT 147 | |||
4 | FIGUEROA MARTIN | FIA T128 | |||
5 | PATTI ROBERTINO | FIAT 128 | |||
6 | ARJONA MARCELO | FIAT 147 | |||
8 | CIMINO RICARDO | FIAT 128 | |||
11 | SLAIBE KARIM | FIAT 147 | |||
12 | ALESSI MARTIN | FIAT 128 | |||
14 | MICHELI MATIAS | FIAT 147 | |||
22 | GARCIA JOSE LUIS | FIAT 147 | |||
27 | RACHED ESTEBAN | FIAT 128 | |||
28 | ALESSI LUIS | FIAT 128 | |||
31 | DALMONEGO RAUL | ||||
33 | CASTILLO EDGARDO | FIAT 128 | |||
34 | SPEDALETTI NESTOR | FIAT 128 | |||
35 | PEREZ ALEJANDRO | FIAT 147 | |||
37 | DAGOSTINO SEBASTIAN | FIAT 128 | |||
38 | COLOMBATI GUSTAVO | FIAT 147 | |||
40 | LAZZARO ANTONIO | FIAT 128 | |||
41 | BERTOLINI NELSON | FIAT 128 | |||
44 | RUIZ JOSE | FIAT 128 | |||
158 | HERNANDEZ PEDRO | FIAT 128 | |||
Cantidad de inscriptos: 21 |