FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 3320 mts. | ||||
Competencia: 5ta - 30 de JULIO de 2006 | |||||
Categoria: CLASE 2 | |||||
INSCRIPTOS | |||||
Coche | Piloto | Marca | |||
1 | PUGA GASTON | VW GOL | |||
2 | MARTINEZ ARIEL | VW GOL | |||
3 | CARRERAS PABLO | VW GOL | |||
4 | PATTI ROBERTO | FORD ESCORT | |||
5 | FERNANDEZ MIGUEL | VW SENDA | |||
6 | EJEA FERNANDO | VW GOL | |||
7 | PONTONI DANTE | VW GOL | |||
12 | SABIO HUGO | VW GOL | |||
13 | PUEBLA LAUTARO | FIAT UNO | |||
17 | FERNANDEZ JORGE | FIAT UNO | |||
18 | HIDALGO ALVARO | VW SENDA | |||
19 | GAZZE FARID | VW SENDA | |||
25 | SANTIBA¥EZ GUSTAVO | VW GOL | |||
38 | LOMBARDO JOSE | CHEVROLET CORSA | |||
40 | MANIERO DANTE | VW GOL | |||
41 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | |||
42 | SOLER PEDRO | FORD ESCORT | |||
44 | LEANEZ CARLOS | FIAT PALIO | |||
48 | GIANLUCA VEGA | VW GOL | |||
49 | FERRERO ALFREDO | VW GOL | |||
Cantidad de inscriptos: 20 |