FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo JORGE A PENA | Longitud: 2678 mts. | |||||
Competencia: 2da - 23 de Abril de 2006 | ||||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 5 | EDY VALENTINO | 3 | 1'15"956 | - - | |
2 | 1 | VICENTE MARCELO | 3 | 1'15"964 | a 0'00"008 | |
3 | 6 | MARTIN JORGE (H) | 3 | 1'16"292 | a 0'00"336 | |
4 | 2 | MARTIN GERARDO | 3 | 1'16"623 | a 0'00"667 | |
5 | 24 | GONZALEZ HUGO | 2 | 1'17"171 | a 0'01"215 | |
6 | 39 | VECHETTI IVAN | 3 | 1'17"937 | a 0'01"981 | |
7 | 12 | PACI ROBERTO | 3 | 1'18"210 | a 0'02"254 | |
8 | 7 | GIOVARRUSCIO ROBERTO | 6 | 1'18"706 | a 0'02"750 | |
9 | 41 | SANCHEZ DIEGO | 2 | 1'18"825 | a 0'02"869 | |
10 | 28 | VIDAL ERNESTO | 1 | 1'19"207 | a 0'03"251 | |
11 | 9 | VIDAL EMMANUEL | 2 | 1'19"872 | a 0'03"916 | |
12 | 22 | CEPPI ROBERTO | 2 | 1'20"239 | a 0'04"283 | |
13 | 13 | IRUELA RICARDO | 3 | 1'20"471 | a 0'04"515 | |
14 | 4 | PALAU LUIS ANTONIO | 4 | 1'20"739 | a 0'04"783 | |
15 | 14 | BENEDETTI FRANCO | 3 | 1'20"850 | a 0'04"894 | |
16 | 40 | INZIRILO RUBEN | 2 | 1'21"557 | a 0'05"601 | |
17 | 10 | PALAU GONZALO | 5 | 1'22"764 | a 0'06"808 | |
18 | 45 | DE LA ROSA EDUARDO | 3 | 1'23"376 | a 0'07"420 | |
19 | 19 | PACI HECTOR | 2 | 1'25"564 | a 0'09"608 | |
20 | 47 | NAHIM MARIO | 2 | 1'31"455 | a 0'15"499 | |
21 | 44 | PEREZ JUAN CARLOS | 3 | 1'31"564 | a 0'15"608 | |
PROMEDIO: 126.926 Km/h. | ||||||
NOTA: Segunda tanda, termina con bandera roja termina al cumplir el 80% de la prueba. |