FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 2670 mts. | ||||
Competencia: 12da - 4 de Diciembre de 2005 | |||||
Categoria: TC JUNIORS | |||||
CLASIFICACION FINAL | |||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. |
1 | 35 | PATTI PABLO | 3 | 1'13"494 | a 0'00"331 |
2 | 7 | PALAU JAVIER | 2 | 1'14"037 | a 0'00"874 |
3 | 39 | VIDELA MARCELO | 1 | 1'15"409 | a 0'02"246 |
4 | 4 | CHAPLA LUIS | 5 | 1'15"631 | a 0'02"468 |
5 | 50 | MARTIN MAXIMILIANO | 3 | 1'15"962 | a 0'02"799 |
6 | 30 | PALAZZO JORGE | 3 | 1'16"402 | a 0'03"239 |
7 | 22 | VIDELA ANIBAL | 1 | 1'16"511 | a 0'03"348 |
8 | 5 | HIDALGO RUBEN | 1 | 1'16"683 | a 0'03"520 |
9 | 14 | TELLO RUBEN | 2 | 1'16"792 | a 0'03"629 |
10 | 32 | VIDELA JUAN CARLOS | 5 | 1'18"163 | a 0'05"000 |
11 | 40 | FAMA JOSE | 2 | 1'30"022 | a 0'16"859 |
12 | 25 | BOLOGNA RICARDO | - | - | s/t |
13 | 13 | BERBAL CARLOS MANUEL | - | - | s/t |
14 | 1 | CHAPLA JOSE LUIS | - | - | s/t |
15 | 21 | MANTELLO LEONARDO | - | - | s/t |
PROMEDIO: 131.378 Km/h.
Volver |