FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 2670 mts. | |||||
Competencia: 12da - 4 de Diciembre de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 50 | PUGA GASTON | 5 | 1'10"904 | - - | |
2 | 5 | CARRERAS PABLO | 1 | 1'11"017 | a 0'00"113 | |
3 | 8 | MARTINEZ ARIEL | 1 | 1'11"344 | a 0'00"440 | |
4 | 53 | PALAU FEDERICO | 4 | 1'11"523 | a 0'00"619 | |
5 | 34 | MOLE RODRIGO | 2 | 1'11"567 | a 0'00"663 | |
6 | 11 | SABIO HUGO | 2 | 1'11"626 | a 0'00"722 | |
7 | 26 | PARIS JOSE | 1 | 1'11"682 | a 0'00"778 | |
8 | 9 | PATTI ROBERTO | 1 | 1'11"725 | a 0'00"821 | |
9 | 23 | ARCE ALEJANDRO | 1 | 1'12"216 | a 0'01"312 | |
10 | 6 | FERNANDEZ MIGUEL | 2 | 1'12"220 | a 0'01"316 | |
11 | 63 | GAZZE FARID | 5 | 1'12"441 | a 0'01"537 | |
12 | 55 | HIDALGO ALVARO | 5 | 1'13"483 | a 0'02"579 | |
13 | 12 | FERNANDEZ MATIAS | 1 | 1'13"485 | a 0'02"581 | |
14 | 62 | PUEBLA LAUTARO | 1 | 1'13"596 | a 0'02"692 | |
15 | 52 | FERNANDEZ JORGE | 2 | 1'13"707 | a 0'02"803 | |
16 | 49 | ESTEVEZ MARCOS | 6 | 1'13"759 | a 0'02"855 | |
17 | 44 | COSTARELLI ADRIANO | 4 | 1'13"930 | a 0'03"026 | |
18 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 4 | 1'14"597 | a 0'03"693 | |
PROMEDIO: 135.564 Km/h.
Volver |