FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo EL ZONDA | Longitud: 3240 mts. | |||||
Competencia: 11va - 20 Noviembre de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 50 | PUGA GASTON | 2 | 1'29"531 | - - | |
2 | 5 | CARRERAS PABLO | 1 | 1'29"691 | a 0'00"160 | |
3 | 8 | MARTINEZ ARIEL | 7 | 1'30"186 | a 0'00"655 | |
4 | 7 | BERTOLINI GUSTAVO | 2 | 1'30"678 | a 0'01"147 | |
5 | 26 | PARIS JOSE | 1 | 1'30"790 | a 0'01"259 | |
6 | 62 | PUEBLA LAUTARO | 2 | 1'31"132 | a 0'01"601 | |
7 | 1 | GIL ALFREDO | 3 | 1'31"234 | a 0'01"703 | |
8 | 6 | FERNANDEZ MIGUEL | 1 | 1'31"499 | a 0'01"968 | |
9 | 55 | HIDALGO ALVARO | 2 | 1'31"561 | a 0'02"030 | |
10 | 57 | MARTINEZ DIEGO | 6 | 1'31"670 | a 0'02"139 | |
11 | 12 | FERNANDEZ MATIAS | 1 | 1'33"054 | a 0'03"523 | |
12 | 52 | FERNANDEZ JORGE | 3 | 1'33"748 | a 0'04"217 | |
13 | 53 | PALAU FEDERICO | 2 | 1'33"755 | a 0'04"224 | |
PROMEDIO: 130.279 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 16 - Sin tiempo, no ingreso a parque cerrado. Auto 19 - Sin tiempo, abrio capot. Auto 74 - Sin tiempo, no ingreso a parque cerrado. | ||||||
Volver |