FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo EL ZONDA | Longitud: 3240 mts. | |||||
Competencia: 11va - 20 Noviembre de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 1 B | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 127 | ALESSI MARTIN | 4 | 1'34"740 | - - | |
2 | 125 | CIMINO RICARDO | 3 | 1'35"183 | a 0'00"443 | |
3 | 119 | ARJONA MARCELO | 5 | 1'35"405 | a 0'00"665 | |
4 | 110 | FIGUEROA MARTIN | 3 | 1'35"850 | a 0'01"110 | |
5 | 105 | PATTI ROBERTINO | 4 | 1'36"568 | a 0'01"828 | |
6 | 129 | ALESSI LUIS | 4 | 1'36"668 | a 0'01"928 | |
7 | 101 | MIRASOL JUAN | 6 | 1'36"995 | a 0'02"255 | |
8 | 104 | SALES WALTER | 6 | 1'37"282 | a 0'02"542 | |
9 | 173 | ALVAREZ FEDERICO | 2 | 1'38"479 | a 0'03"739 | |
10 | 123 | MAURI NICOLAS | 4 | 1'38"645 | a 0'03"905 | |
11 | 126 | DOHMEN SERGIO | 3 | 1'39"246 | a 0'04"506 | |
12 | 108 | LANZILOTTA MARIANO | 1 | 1'39"803 | a 0'05"063 | |
PROMEDIO: 123.116 Km/h. | ||||||
Volver |