FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo EL ZONDA | Longitud: 3240 mts. | |||||
Competencia: 11va - 20 Noviembre de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 1 A | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 4 | MASSOIA OSVALDO | 4 | 1'31"894 | - - | |
2 | 11 | CABRILLANA FERNANDO | 7 | 1'32"886 | a 0'00"992 | |
3 | 22 | MAGADAN NICOLAS | 6 | 1'33"209 | a 0'01"315 | |
4 | 7 | RUIZ JOSE | 2 | 1'33"806 | a 0'01"912 | |
5 | 5 | PALMEIRO ALDO | 4 | 1'34"080 | a 0'02"186 | |
6 | 39 | RUFINO PABLO | 2 | 1'34"243 | a 0'02"349 | |
7 | 2 | CERRATTI FREDDY | 5 | 1'34"466 | a 0'02"572 | |
8 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | 4 | 1'35"679 | a 0'03"785 | |
9 | 47 | JUAN ENRIQUE | 3 | 1'36"677 | a 0'04"783 | |
10 | 12 | SCACCIA ANGEL | 1 | 1'38"091 | a 0'06"197 | |
11 | 61 | SANCHEZ WILLIAM | 2 | 1'39"740 | a 0'07"846 | |
12 | 6 | FERRIGNO JOSE RICARDO | 2 | 1'40"130 | a 0'08"236 | |
13 | 46 | COLOMBATI GUSTAVO | 2 | 1'40"840 | a 0'08"946 | |
14 | 52 | DI CARLO ANTONIO | 1 | 1'50"124 | a 0'18"230 | |
PROMEDIO: 126.929 Km/h. | ||||||
Volver |