FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | |||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 2668 mts. | ||||
Competencia: 10ma - 30 de OCTUBRE de 2005 | |||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | |||||
CLASIFICACION FINAL | |||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. |
1 | 3 | MARTIN GERARDO | 2 | 1'07"782 | a 0'00"879 |
2 | 1 | EDY VALENTINO | 2 | 1'07"878 | a 0'00"975 |
3 | 4 | BACHIOCHI CARLOS | 5 | 1'08"281 | a 0'01"378 |
4 | 77 | BENEDETTI FRANCO | 3 | 1'08"706 | a 0'01"803 |
5 | 30 | PALAU LUIS ANTONIO | 6 | 1'08"766 | a 0'01"863 |
6 | 37 | PALAU GONZALO | 2 | 1'10"798 | a 0'03"895 |
7 | 10 | IRUELA RICARDO | 3 | 1'12"608 | a 0'05"705 |
8 | 8 | VECHETTI HECTOR | s/t | ||
9 | 2 | VICENTE MARCELO | s/t | ||
PROMEDIO: 143.563 Km/h. | |||||
NOTA: Auto 2 - Excluido por tècnica. Auto 8 - Cambio de motor. |