FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 10ma - 30 de OCTUBRE de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 5 | CARRERAS PABLO | 4 | 1'09"656 | - - | |
2 | 8 | MARTINEZ ARIEL | 3 | 1'10"035 | a 0'00"379 | |
3 | 11 | SABIO HUGO | 2 | 1'10"425 | a 0'00"769 | |
4 | 50 | PUGA GASTON | 1 | 1'10"682 | a 0'01"026 | |
5 | 10 | GONZALEZ J. JOSE | 3 | 1'10"901 | a 0'01"245 | |
6 | 53 | PALAU FEDERICO | 2 | 1'10"915 | a 0'01"259 | |
7 | 63 | GAZZE FARID | 3 | 1'11"623 | a 0'01"967 | |
8 | 6 | FERNANDEZ MIGUEL | 2 | 1'11"797 | a 0'02"141 | |
9 | 62 | PUEBLA LAUTARO | 4 | 1'11"893 | a 0'02"237 | |
10 | 19 | EJEA FERNANDO | 4 | 1'12"000 | a 0'02"344 | |
11 | 23 | ARCE ALEJANDRO | 6 | 1'12"059 | a 0'02"403 | |
12 | 49 | ESTEVEZ MARCOS | 2 | 1'12"274 | a 0'02"618 | |
13 | 26 | PARIS JOSE | 3 | 1'12"565 | a 0'02"909 | |
14 | 74 | GARRO DAMIAN | 2 | 1'12"613 | a 0'02"957 | |
15 | 12 | FERNANDEZ MATIAS | 1 | 1'12"778 | a 0'03"122 | |
16 | 55 | HIDALGO ALVARO | 3 | 1'13"385 | a 0'03"729 | |
17 | 46 | MOLE RICARDO (H) | 1 | s/t | ||
18 | 9 | PATTI ROBERTO | 1 | s/t | ||
PROMEDIO: 137.889 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 9 - Cambio de motor.a |