FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 10ma - 30 de OCTUBRE de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 1 - B | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 102 | LAGOS WASHINTONG | 2 | 1'12"568 | - - | |
2 | 104 | SALES WALTER | 3 | 1'13"546 | a 0'00"978 | |
3 | 127 | ALESSI MARTIN | 5 | 1'13"597 | a 0'01"029 | |
4 | 101 | MIRASOL JUAN | 6 | 1'13"922 | a 0'01"354 | |
5 | 125 | CIMINO RICARDO | 5 | 1'14"087 | a 0'01"519 | |
6 | 110 | FIGUEROA MARTIN | 6 | 1'14"761 | a 0'02"193 | |
7 | 124 | MICHELI MATIAS | 5 | 1'14"869 | a 0'02"301 | |
8 | 123 | MAURI NICOLAS | 7 | 1'15"136 | a 0'02"568 | |
9 | 112 | MORALES RICARDO | 4 | 1'16"348 | a 0'03"780 | |
10 | 146 | SPIGOLON FEDERICO | 2 | 1'16"780 | a 0'04"212 | |
11 | 174 | ZARATEGUI JAVIER | 1 | 1'20"142 | a 0'07"574 | |
12 | 117 | SQUADRITO MAURICIO | 3 | 1'21"945 | a 0'09"377 | |
13 | 109 | UMANA ROLANDO | 1 | s/t | ||
14 | 114 | GARCIA JOSE LUIS | 1 | s/t | ||
15 | 120 | SLAIBE KARIM | 1 | s/t | ||
PROMEDIO: 132.356 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 120 - Cambio de motor. |