FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo EL ZONDA | Longitud: 3240 mts. | |||||
Competencia: 9na - 9 de OCTUBRE DE 2005 | ||||||
Categoria: TC JUNIORS | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 35 | PATTI PABLO | 6 | 1'33"095 | - - | |
2 | 13 | BERNAL CARLOS MANUEL | 2 | 1'33"820 | a 0'00"725 | |
3 | 32 | VIDELA JUAN CARLOS | 3 | 1'34"311 | a 0'01"216 | |
4 | 7 | PALAU JAVIER | 5 | 1'34"798 | a 0'01"703 | |
5 | 1 | CHAPLA JOSE LUIS | 5 | 1'35"735 | a 0'02"640 | |
6 | 30 | PALAZZO JORGE | 4 | 1'35"850 | a 0'02"755 | |
7 | 22 | VIDELA ANIBAL | 1 | 1'36"559 | a 0'03"464 | |
8 | 39 | VIDELA MARCELO | 1 | 1'36"828 | a 0'03"733 | |
9 | 21 | MANTELLO LEONARDO | 4 | 1'37"326 | a 0'04"231 | |
10 | 4 | CHAPLA LUIS | 3 | 1'37"928 | a 0'04"833 | |
11 | 31 | SANTAELLA MIGUEL | 1 | 1'38"427 | a 0'05"332 | |
PROMEDIO: 125.291 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 14 - Excluido - No ingreso a parque cerrado
|