FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo EL ZONDA | Longitud: 3240 mts. | |||||
Competencia: 9na - 9 de OCTUBRE DE 2005 | ||||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 2 | VICENTE MARCELO | 2 | 1'24"577 | - - | |
2 | 3 | MARTIN GERARDO | 2 | 1'24"861 | a 0'00"284 | |
3 | 4 | BACHIOCHI CARLOS | 1 | 1'24"875 | a 0'00"298 | |
4 | 35 | MARTIN JORGE (H) | 3 | 1'25"351 | a 0'00"774 | |
5 | 31 | VIDAL EMMANUEL | 2 | 1'25"516 | a 0'00"939 | |
6 | 1 | EDY VALENTINO | 4 | 1'25"637 | a 0'01"060 | |
7 | 32 | MARTIN JORGE | 6 | 1'26"123 | a 0'01"546 | |
8 | 8 | VECHETTI HECTOR | 2 | 1'27"781 | a 0'03"204 | |
9 | 10 | IRUELA RICARDO | 5 | 1'28"375 | a 0'03"798 | |
10 | 30 | PALAU LUIS ANTONIO | 2 | 1'29"751 | a 0'05"174 | |
11 | 37 | PALAU GONZALO | 1 | 1'31"565 | a 0'06"988 | |
PROMEDIO: 137.910 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 77 - No registro pasos.
|