FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Autodromo LAS PAREDES | Longitud: 2670 mts. | |||||
Competencia: 9na - 4 de Diciembre de 2005 | ||||||
Categoria: FORMULA 1100 | ||||||
PRUEBAS OFICIALES - Tanda 1 | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 2 | AMAYA JORGE AGAPITO | 3 | 1'21"783 | - - | |
2 | 7 | CARRIO ALBERTO | 1 | 1'23"260 | a 0'01"477 | |
3 | 86 | CABRERA CLAUDIO | 2 | 1'25"076 | a 0'03"293 | |
4 | 97 | PEREZ ARIEL | 5 | 1'26"241 | a 0'04"458 | |
5 | 35 | MORENO MIGUEL | 3 | 1'26"289 | a 0'04"506 | |
6 | 1 | HENRIQUEZ FERNANDO | 1 | 1'27"008 | a 0'05"225 | |
7 | 43 | QUIROGA HEBER | 1 | 1'27"437 | a 0'05"654 | |
8 | 98 | MORENO OSCAR | 4 | 1'29"422 | a 0'07"639 | |
9 | 40 | CABRERA CRISTIAN | 1 | 1'31"062 | a 0'09"279 | |
10 | 59 | BOGLIOLI ADRIAN | 1 | 1'32"886 | a 0'11"103 | |
11 | 14 | SEGURA SERGIO | 1 | 1'42"763 | a 0'20"980 | |
PROMEDIO: 117.531 Km/h.
Volver |