FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 8va - 11 de setiembre de 2005 | ||||||
Categoria: TC JUNIORS | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 13 | BERNAL CARLOS MANUEL | 6 | 1'36"715 | - - | |
2 | 7 | PALAU JAVIER | 3 | 1'37"210 | a 0'00"495 | |
3 | 30 | PALAZZO JORGE | 3 | 1'38"035 | a 0'01"320 | |
4 | 22 | VIDELA ANIBAL | 1 | 1'38"099 | a 0'01"384 | |
5 | 32 | VIDELA JUAN CARLOS | 2 | 1'38"374 | a 0'01"659 | |
6 | 35 | PATTI PABLO | 5 | 1'38"811 | a 0'02"096 | |
7 | 21 | MANTELLO LEONARDO | 2 | 1'39"470 | a 0'02"755 | |
8 | 4 | CHAPLA LUIS | 2 | 1'40"901 | a 0'04"186 | |
9 | 2 | GARCIA JUAN PABLO | 1 | 1'41"123 | a 0'04"408 | |
10 | 31 | SANTAELLA MIGUEL | 5 | 1'43"096 | a 0'06"381 | |
11 | 14 | TELLO RUBEN | 1 | 1'43"641 | a 0'06"926 | |
12 | 39 | VIDELA MARCELO | 3 | 1'44"906 | a 0'08"191 | |
13 | 10 | PALAU GONZALO | 1 | 1'51"220 | a 0'14"505 | |
PROMEDIO: 120.974 Km/h. | ||||||
Volver |