FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 8va - 11 de setiembre de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 50 | PUGA GASTON | 1 | 1'32"495 | - - | |
2 | 9 | PATTI ROBERTO | 4 | 1'32"828 | a 0'00"333 | |
3 | 8 | MARTINEZ ARIEL | 7 | 1'33"266 | a 0'00"771 | |
4 | 63 | GAZZE FARID | 3 | 1'33"319 | a 0'00"824 | |
5 | 48 | MARTINEZ FLAVIO | 1 | 1'33"380 | a 0'00"885 | |
6 | 5 | CARRERAS PABLO | 4 | 1'33"425 | a 0'00"930 | |
7 | 53 | PALAU FEDERICO | 3 | 1'33"697 | a 0'01"202 | |
8 | 19 | EJEA FERNANDO | 1 | 1'33"933 | a 0'01"438 | |
9 | 11 | SABIO HUGO | 5 | 1'33"983 | a 0'01"488 | |
10 | 62 | PUEBLA LAUTARO | 4 | 1'34"248 | a 0'01"753 | |
11 | 69 | LAGOS WASHINTONG | 5 | 1'34"579 | a 0'02"084 | |
12 | 44 | COSTARELLI ADRIANO | 3 | 1'34"850 | a 0'02"355 | |
13 | 6 | FERNANDEZ MIGUEL | 3 | 1'34"912 | a 0'02"417 | |
14 | 10 | GONZALEZ J. JOSE | 1 | 1'34"967 | a 0'02"472 | |
15 | 61 | DE LA MOTTA FELICIANO | 3 | 1'35"020 | a 0'02"525 | |
16 | 30 | SANTIBA¥EZ GUSTAVO | 5 | 1'35"068 | a 0'02"573 | |
17 | 23 | ARCE ALEJANDRO | 4 | 1'35"180 | a 0'02"685 | |
18 | 46 | MOLE RICARDO (H) | 3 | 1'35"183 | a 0'02"688 | |
19 | 52 | FERNANDEZ JORGE | 5 | 1'35"285 | a 0'02"790 | |
20 | 74 | GARRO DAMIAN | 4 | 1'35"684 | a 0'03"189 | |
21 | 26 | PARIS JOSE | 1 | 1'35"847 | a 0'03"352 | |
22 | 58 | SANTIBA¤EZ DARIO | 2 | 1'35"900 | a 0'03"405 | |
23 | 7 | BERTOLINI GUSTAVO | 4 | 1'36"877 | a 0'04"382 | |
24 | 55 | HIDALGO ALVARO | 2 | 1'40"185 | a 0'07"690 | |
25 | 12 | FERNANDEZ MATIAS | 1 | s/t | ||
PROMEDIO: 126.493 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 16 - Excluido por tecnica. | ||||||
Volver |