FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 8va - 11 de setiembre de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 1 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 4 | MASSOIA OSVALDO | 5 | 1'35"066 | - - | |
2 | 22 | MAGADAN NICOLAS | 3 | 1'35"790 | a 0'00"724 | |
3 | 102 | LAGOS WASHINTONG | 4 | 1'35"793 | a 0'00"727 | |
4 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | 3 | 1'36"516 | a 0'01"450 | |
5 | 11 | CABRILLANA FERNANDO | 4 | 1'36"556 | a 0'01"490 | |
6 | 12 | SCACCIA ANGEL | 3 | 1'36"780 | a 0'01"714 | |
7 | 5 | PALMEIRO ALDO | 5 | 1'36"824 | a 0'01"758 | |
8 | 39 | RUFINO PABLO | 3 | 1'38"093 | a 0'03"027 | |
9 | 46 | COLOMBATI GUSTAVO | 3 | 1'38"427 | a 0'03"361 | |
10 | 101 | MIRASOL JUAN | 4 | 1'38"707 | a 0'03"641 | |
11 | 119 | ARJONA MARCELO | 4 | 1'38"758 | a 0'03"692 | |
12 | 105 | PATTI ROBERTINO | 3 | 1'39"251 | a 0'04"185 | |
13 | 110 | FIGUEROA MARTIN | 3 | 1'39"423 | a 0'04"357 | |
14 | 104 | SALES WALTER | 2 | 1'40"512 | a 0'05"446 | |
15 | 111 | ALVAREZ MAURICIO | 5 | 1'40"567 | a 0'05"501 | |
16 | 66 | RAMON ANDRES | 3 | 1'40"838 | a 0'05"772 | |
17 | 120 | SLAIBE KARIM | 2 | 1'41"176 | a 0'06"110 | |
18 | 122 | PEREIRA LEONARDO | 2 | 1'42"598 | a 0'07"532 | |
19 | 6 | FERRIGNO JOSE RICARDO | 2 | 1'43"591 | a 0'08"525 | |
20 | 10 | SANTIVA¥EZ CLAUDIO | 2 | 1'48"968 | a 0'13"902 | |
21 | 124 | MICHELI MATIAS | 1 | 2'03"529 | a 0'28"463 | |
22 | 121 | GARRIDO FERNANDO | 1 | s/t | ||
23 | 125 | CIMINO RICARDO | 1 | s/t | ||
24 | 109 | UMANA ROLANDO | 1 | s/t | ||
25 | 91 | PASCUAL ROBERTO | 1 | s/t | ||
PROMEDIO: 123.072 Km/h. | ||||||
Volver |