FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Jorge Angel Pena | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 21 de Agosto de 2005 | ||||||
Categoria: TC JUNIORS | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 13 | BERNAL CARLOS MANUEL | 4 | 1'28"367 | - - | |
2 | 35 | PATTI PABLO | 3 | 1'29"031 | a 0'00"664 | |
3 | 7 | PALAU JAVIER | 5 | 1'29"194 | a 0'00"827 | |
4 | 2 | GARCIA JUAN PABLO | 3 | 1'29"706 | a 0'01"339 | |
5 | 30 | PALAZZO JORGE | 4 | 1'29"746 | a 0'01"379 | |
6 | 32 | VIDELA JUAN CARLOS | 2 | 1'30"468 | a 0'02"101 | |
7 | 14 | TELLO RUBEN | 2 | 1'31"227 | a 0'02"860 | |
8 | 31 | SANTAELLA MIGUEL | 1 | 1'31"721 | a 0'03"354 | |
9 | 39 | VIDELA MARCELO | 3 | 1'32"161 | a 0'03"794 | |
10 | 5 | HIDALGO RUBEN | 4 | 1'32"222 | a 0'03"855 | |
11 | 4 | CHAPLA LUIS | 3 | 1'32"273 | a 0'03"906 | |
12 | 22 | VIDELA ANIBAL | 2 | 1'33"096 | a 0'04"729 | |
PROMEDIO: 108.692 Km/h. | ||||||
Volver |