FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Jorge Angel Pena | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 21 de Agosto de 2005 | ||||||
Categoria: TURISMO CARRETERA CUYANO | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 2 | VICENTE MARCELO | 3 | 1'21"842 | - - | |
2 | 31 | VIDAL EMMANUEL | 2 | 1'21"848 | a 0'00"006 | |
3 | 1 | EDY VALENTINO | 2 | 1'22"162 | a 0'00"320 | |
4 | 35 | MARTIN JORGE (H) | 3 | 1'22"665 | a 0'00"823 | |
5 | 3 | MARTIN GERARDO | 1 | 1'22"770 | a 0'00"928 | |
6 | 32 | MARTIN JORGE | 5 | 1'22"828 | a 0'00"986 | |
7 | 4 | BACHIOCHI CARLOS | 3 | 1'23"100 | a 0'01"258 | |
8 | 11 | GIOVARRUSCIO ROBERTO | 2 | 1'23"763 | a 0'01"921 | |
9 | 30 | PALAU LUIS ANTONIO | 2 | 1'24"092 | a 0'02"250 | |
10 | 7 | PACI ROBERTO | 6 | 1'24"248 | a 0'02"406 | |
11 | 8 | VECHETTI HECTOR | 3 | 1'24"363 | a 0'02"521 | |
12 | 29 | PACI HECTOR | 1 | 1'30"505 | a 0'08"663 | |
13 | 21 | VICENTE OSVALDO | 4 | 1'32"110 | a 0'10"268 | |
PROMEDIO: 117.358 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 12 - Se le retiran los tiempos. No ingreso parque Cerrado. | ||||||
Volver |