FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Jorge Angel Pena | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 21 de Agosto de 2005 | ||||||
Categoria: MONOMARCA FAIRLANE | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 5 | GONZALEZ HUGO | 5 | 1'24"478 | - - | |
2 | 13 | LOPEZ JOSE ANTONIO | 5 | 1'25"628 | a 0'01"150 | |
3 | 4 | FERNANDEZ JOSE | 6 | 1'25"743 | a 0'01"265 | |
4 | 2 | DE LUJAN CARLOS | 2 | 1'25"806 | a 0'01"328 | |
5 | 23 | SILVESTRINI DAVID | 2 | 1'26"013 | a 0'01"535 | |
6 | 8 | REYES JUAN MANUEL | 2 | 1'27"171 | a 0'02"693 | |
7 | 11 | GABRIELLI PANCHO GARCIA | 5 | 1'27"438 | a 0'02"960 | |
8 | 7 | CIANI ALBERTO | 1 | 1'27"664 | a 0'03"186 | |
9 | 25 | PEGORIN JOSE PEDRO | 4 | 1'27"772 | a 0'03"294 | |
10 | 20 | LUENGO RODRIGO | 6 | 1'28"210 | a 0'03"732 | |
11 | 9 | TAPIA ENRIQUE (H) | 2 | 1'28"820 | a 0'04"342 | |
12 | 31 | CICCONI OMAR WALTER | 5 | 1'32"439 | a 0'07"961 | |
13 | 12 | TAPIA ENRIQUE (P) | 2 | 1'45"015 | a 0'20"537 | |
PROMEDIO: 113.696 Km/h. | ||||||
Volver |