FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Jorge Angel Pena | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 21 de Agosto de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 9 | PATTI ROBERTO | 1 | 1'24"920 | - - | |
2 | 6 | FERNANDEZ MIGUEL | 2 | 1'25"013 | a 0'00"093 | |
3 | 8 | MARTINEZ ARIEL | 1 | 1'25"348 | a 0'00"428 | |
4 | 53 | PALAU FEDERICO | 1 | 1'25"467 | a 0'00"547 | |
5 | 50 | PUGA GASTON | 5 | 1'25"514 | a 0'00"594 | |
6 | 34 | MOLE RODRIGO | 2 | 1'25"518 | a 0'00"598 | |
7 | 26 | PARIS JOSE | 1 | 1'25"739 | a 0'00"819 | |
8 | 63 | GAZZE FARID | 1 | 1'25"954 | a 0'01"034 | |
9 | 16 | PONTONI DANTE | 3 | 1'25"958 | a 0'01"038 | |
10 | 11 | SABIO HUGO | 3 | 1'25"961 | a 0'01"041 | |
11 | 19 | EGEA FERNANDO | 3 | 1'26"398 | a 0'01"478 | |
12 | 10 | GONZALEZ J. JOSE | 5 | 1'26"503 | a 0'01"583 | |
13 | 44 | COSTARELLI ADRIANO | 4 | 1'26"831 | a 0'01"911 | |
14 | 69 | LAGOS WASHINTONG | 5 | 1'26"943 | a 0'02"023 | |
15 | 12 | FERNANDEZ MATIAS | 3 | 1'27"491 | a 0'02"571 | |
16 | 62 | PUEBLA LAUTARO | 3 | 1'27"662 | a 0'02"742 | |
17 | 49 | ESTEVEZ MARCOS | 2 | 1'28"103 | a 0'03"183 | |
18 | 52 | FERNANDEZ JORGE | 1 | 1'28"977 | a 0'04"057 | |
PROMEDIO: 113.104 Km/h. | ||||||
NOTA: Auto 55 - Se retiran los tiempos. No entra a Parque Cerrado. Auto 48 - Se retiran los tiempos. Abre el capot. | ||||||
Volver |