FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Jorge Angel Pena | Longitud: 2668 mts. | |||||
Competencia: 7ma - 21 de Agosto de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 1 | ||||||
CLASIFICACION FINAL | ||||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 22 | MAGADAN NICOLAS | 4 | 1'26"355 | - - | |
2 | 5 | PALMEIRO ALDO | 2 | 1'26"995 | a 0'00"640 | |
3 | 11 | CABRILLANA FERNANDO | 5 | 1'27"117 | a 0'00"762 | |
4 | 7 | RUIZ JOSE | 3 | 1'27"721 | a 0'01"366 | |
5 | 46 | COLOMBATI GUSTAVO | 2 | 1'27"924 | a 0'01"569 | |
6 | 3 | PEREZ ALEJANDRO | 5 | 1'27"989 | a 0'01"634 | |
7 | 102 | LAGOS WASHINTONG | 4 | 1'28"095 | a 0'01"740 | |
8 | 120 | SLAIBE KARIM | 3 | 1'28"814 | a 0'02"459 | |
9 | 109 | UMANA ROLANDO | 2 | 1'29"583 | a 0'03"228 | |
10 | 119 | ARJONA MARCELO | 3 | 1'29"594 | a 0'03"239 | |
11 | 104 | SALES WALTER | 2 | 1'29"802 | a 0'03"447 | |
12 | 12 | SCACCIA ANGEL | 5 | 1'29"810 | a 0'03"455 | |
13 | 105 | PATTI ROBERTINO | 5 | 1'29"858 | a 0'03"503 | |
14 | 125 | CIMINO RICARDO | 4 | 1'30"018 | a 0'03"663 | |
15 | 110 | FIGUEROA MARTIN | 3 | 1'30"568 | a 0'04"213 | |
16 | 101 | MIRASOL JUAN | 4 | 1'30"789 | a 0'04"434 | |
17 | 6 | FERRIGNO JOSE RICARDO | 2 | 1'31"565 | a 0'05"210 | |
18 | 108 | LANZILOTTA MARIANO | 2 | 1'32"717 | a 0'06"362 | |
19 | 107 | CORREAS GASTON | 4 | 1'33"422 | a 0'07"067 | |
20 | 158 | RACHED ESTEBAN | 2 | 1'34"473 | a 0'08"118 | |
21 | 122 | PEREIRA LEONARDO | 4 | 1'35"618 | a 0'09"263 | |
22 | 33 | LO`GIUDICE HUGO | 3 | 1'36"890 | a 0'10"535 | |
PROMEDIO: 111.225 Km/h. | ||||||
Volver |