FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longuitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 5ta - 3 de Julio de 2005 | ||||||
Categoria: TC JUNIORS | CLASIFICACION FINAL | |||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 35 | PATTI PABLO | 4 | 1'38"653 | - - | |
2 | 13 | BERNAL CARLOS MANUEL | 3 | 1'38"709 | a 0'00"056 | |
3 | 7 | PALAU JAVIER | 3 | 1'39"147 | a 0'00"494 | |
4 | 2 | GARCIA JUAN PABLO | 1 | 1'39"206 | a 0'00"553 | |
5 | 30 | PALAZZO JORGE | 6 | 1'41"120 | a 0'02"467 | |
6 | 14 | TELLO RUBEN | 2 | 1'41"991 | a 0'03"338 | |
7 | 1 | CHAPLA JOSE LUIS | 2 | 1'42"491 | a 0'03"838 | |
8 | 5 | HIDALGO RUBEN | 2 | 1'42"537 | a 0'03"884 | |
9 | 10 | PALAU GONZALO | 2 | 1'42"712 | a 0'04"059 | |
10 | 31 | SANTAELLA MIGUEL | 6 | 1'43"315 | a 0'04"662 | |
11 | 22 | VIDELA ANIBAL | 2 | 1'44"629 | a 0'05"976 | |
12 | 36 | MORAGAS JORGE | 2 | 1'45"072 | a 0'06"419 | |
13 | 21 | MANTELLO LEONARDO | 1 | s/t | ||
14 | 32 | VIDELA JUAN CARLOS | 1 | s/t | ||
15 | 4 | CHAPLA LUIS | 1 | s/t | ||
16 | 39 | VIDELA MARCELO | 1 | s/t | ||
17 | 38 | SAMPONI MARTIN | 1 | s/t | ||
PROMEDIO: 118.598 Km/h. | ||||||
Volver |