FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longuitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 5ta - 3 de Julio de 2005 | ||||||
Categoria: MONOMARCA FAIRLANE | CLASIFICACION FINAL | |||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 5 | GONZALEZ HUGO | 2 | 1'32"879 | - - | |
2 | 3 | AGUSTIN MARTIN | 4 | 1'32"989 | a 0'00"110 | |
3 | 2 | DE LUJAN CARLOS | 5 | 1'34"299 | a 0'01"420 | |
4 | 4 | FERNANDEZ JOSE | 1 | 1'34"579 | a 0'01"700 | |
5 | 7 | CIANI ALBERTO | 6 | 1'35"351 | a 0'02"472 | |
6 | 13 | LOPEZ JOSE ANTONIO | 4 | 1'35"416 | a 0'02"537 | |
7 | 8 | REYES JUAN MANUEL | 2 | 1'36"007 | a 0'03"128 | |
8 | 25 | PEGORIN JOSE PEDRO | 5 | 1'37"392 | a 0'04"513 | |
9 | 6 | GIANOLINI RUBEN | 6 | 1'37"425 | a 0'04"546 | |
10 | 11 | GABRIELLI PANCHO GARCIA | 1 | 1'37"442 | a 0'04"563 | |
11 | 9 | TAPIA ENRIQUE (H) | 1 | 1'38"101 | a 0'05"222 | |
12 | 12 | TAPIA ENRIQUE (P) | 6 | 1'40"729 | a 0'07"850 | |
13 | 15 | LOPEZ EDUARDO | 6 | 1'41"734 | a 0'08"855 | |
PROMEDIO: 125.970 Km/h. | ||||||
Volver |