FEMAD - Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo | ||||||
Circuito : Moto Club San Luis | Longuitud: 3250 mts. | |||||
Competencia: 5ta - 3 de Julio de 2005 | ||||||
Categoria: CLASE 2 | CLASIFICACION FINAL | |||||
Orden | Coche | Piloto | Giro | Tiempo | Difer. | |
1 | 16 | PONTONI DANTE | 5 | 1'32"879 | - - | |
2 | 10 | GONZALEZ J. JOSE | 5 | 1'32"985 | a 0'00"106 | |
3 | 5 | CARRERAS PABLO | 6 | 1'33"209 | a 0'00"330 | |
4 | 9 | PATTI ROBERTO | 4 | 1'33"259 | a 0'00"380 | |
5 | 34 | MOLE RODRIGO | 3 | 1'33"264 | a 0'00"385 | |
6 | 63 | GAZZE FARID | 1 | 1'33"426 | a 0'00"547 | |
7 | 48 | MARTINEZ FLAVIO | 3 | 1'33"601 | a 0'00"722 | |
8 | 53 | PALAU FEDERICO | 5 | 1'33"748 | a 0'00"869 | |
9 | 8 | MARTINEZ ARIEL | 6 | 1'34"033 | a 0'01"154 | |
10 | 61 | DE LA MOTTA FELICIANO | 4 | 1'34"089 | a 0'01"210 | |
11 | 19 | EGEA FERNANDO | 3 | 1'34"585 | a 0'01"706 | |
12 | 6 | FERNANDEZ MIGUEL | 4 | 1'34"594 | a 0'01"715 | |
13 | 7 | BERTOLINI GUSTAVO | 1 | 1'35"178 | a 0'02"299 | |
14 | 52 | FERNANDEZ JORGE | 6 | 1'35"296 | a 0'02"417 | |
15 | 12 | FERNANDEZ MATIAS | 5 | 1'35"454 | a 0'02"575 | |
16 | 11 | SABIO HUGO | 2 | 1'35"786 | a 0'02"907 | |
17 | 23 | ARCE ALEJANDRO | 2 | 1'35"899 | a 0'03"020 | |
18 | 26 | PARIS JOSE | 1 | 1'36"004 | a 0'03"125 | |
19 | 15 | GALIGNIANA RAFAEL | 1 | 1'37"493 | a 0'04"614 | |
20 | 44 | COSTARELLI ADRIANO | 5 | 1'38"377 | a 0'05"498 | |
21 | 55 | HIDALGO ALVARO | 1 | s/t | ||
22 | 62 | LAUTARO PUEBLA | 1 | s/t | ||
23 | 50 | PUGA GASTON | 1 | s/t | ||
24 | 30 | SANTIBA¥EZ GUSTAVO | 1 | s/t | ||
PROMEDIO: 125.970 Km/h. | ||||||
Nota: Auto Nro. 30 – Exclusión parcial, por técnica.- Auto Nro. 50 – Exclusión parcial, por Técnica.- | ||||||
Volver |